最終更新:2025-07-05 13:50:20 時刻順開催場順
<<前日 2025-07-05
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
大宮1RF2初日チ予選08:303=71.6~1.78,0433=72.631,719× 1=6 1,180円(16) / 1=7 310円(3) / 6=7 1,070円(15) 6=7 7,100円(16) 7-6 8,860円(25) 1=6=7 9,860円(25) 7-6-1 66,290円(138) 3 田崎 良太郎7 須永 勝太
別府1RF22日目A特一般08:403=71.0~1.26,0893=71.529,924× 4=6 710円(10) / 4=7 230円(2) / 6=7 1,090円(13) 4=6 2,280円(7) 4-6 2,510円(8) 4=6=7 2,390円(7) 4-6-7 7,360円(22) 3 阿部 英光7 太田 将成
大宮2RF2初日チ予選08:501=71.1~1.36,4411=71.530,374〇 1=4 270円(13) / 1=5 160円(4) / 1=7 100円(1) / 4=7 150円(3) / 5=7 120円(2) 1=7 150円(1) 7-1 180円(1) 1=4=7 230円(3) / 1=5=7 180円(1) 7-1-4 470円(3) / 7-1-5 260円(1) 1 相澤 恵一7 小松 剛之
別府2RF22日目A特一般09:003=71.9~2.16,3763=72.731,043× 2=3 250円(2) / 2=4 370円(5) / 3=4 460円(11) 2=3 600円(2) 3-2 960円(3) 2=3=4 3,050円(13) 3-2-4 12,730円(49) 3 助川 翔太郎7 坂本 毅
大宮3RF2初日チ予選09:103=71.0~1.17,4993=71.833,799× 3=4 340円(4) / 3=5 310円(3) / 4=5 1,200円(11) 3=5 810円(4) 5-3 4,700円(11) 3=4=5 2,180円(7) 5-3-4 23,440円(50) 3 内田 淳7 佐藤 有輝
別府3RF22日目A準決勝09:201=41.1~1.26,1181=41.530,786× 2=4 460円(8) / 2=7 300円(3) / 4=7 350円(5) 2=7 530円(2) 7-2 1,380円(4) 2=4=7 860円(5) 7-2-4 4,770円(15) 1 魚屋 周成4 一ノ瀬 匠
大宮4RF2初日チ予選09:301=51.1~1.26,4111=51.232,681〇 1=4 240円(3) / 1=5 120円(1) / 4=5 260円(4) 1=5 120円(1) 1-5 120円(1) / 5-1 130円(2) 1=4=5 430円(2) 1-5-4 780円(6) / 5-1-4 530円(3) 1 飯田 威文5 吉田 夢希斗
別府4RF22日目A準決勝09:402=71.4~1.65,8682=71.230,922〇 2=5 410円(6) / 2=7 150円(1) / 5=7 180円(2) 5=7 1,780円(4) 7-5 1,510円(4) 2=5=7 670円(2) 7-5-2 4,690円(12) 2 原田 泰志7 小池 千啓
大宮5RF2初日チ予選09:503=51.2~1.45,3233=51.231,066〇 1=3 420円(6) / 1=5 690円(12) / 3=5 140円(1) 3=5 120円(1) 5-3 1,000円(3) 1=3=5 1,140円(5) 5-3-1 10,560円(29) 3 水澤 秀哉5 湯浅 弘光
別府5RF22日目A準決勝10:003=51.6~1.95,4553=52.033,288× 1=5 270円(4) / 1=6 560円(9) / 5=6 250円(3) 5=6 650円(4) 6-5 2,360円(9) 1=5=6 1,870円(7) 6-5-1 15,720円(47) 3 栗田 貴徳5 和泉 尚吾
大宮6RF2初日チ予選10:101=41.0~1.034,6841=41.041,936◎ 1=4 100円(1) / 1=5 820円(11) / 4=5 400円(5) 1=4 100円(1) 4-1 120円(1) 1=4=5 1,170円(3) 4-1-5 1,510円(4) 1 天沼 雅貴4 岩辺 陸
別府6RF22日目ガ予選210:205=71.3~1.65,7035=71.930,173〇 1=5 220円(5) / 1=7 140円(2) / 5=7 130円(1) 1=7 410円(3) 7-1 530円(3) 1=5=7 270円(1) 7-1-5 1,080円(4) 5 中野 咲7 藤田 まりあ
大宮7RF2初日チ予選10:301=71.0~1.15,6971=71.434,000× 1=5 240円(3) / 1=6 1,380円(10) / 5=6 2,880円(17) 1=5 480円(3) 1-5 420円(3) 1=5=6 4,520円(10) 1-5-6 4,930円(12) 1 成海 大聖7 小野 俊之
別府7RF22日目ガ予選210:402=71.0~1.17,2022=72.132,930〇 1=2 200円(5) / 1=7 110円(2) / 2=7 100円(1) 1=7 240円(2) 7-1 300円(2) 1=2=7 170円(1) 7-1-2 580円(2) 2 村田 奈穂7 久米 詩
小松島1RG33日目S一般10:451=51.7~1.86,9711=52.624,395〇 1=2 660円(12) / 1=5 170円(1) / 2=5 290円(3) 1=5 260円(1) 1-5 760円(2) 1=2=5 920円(4) 1-5-2 3,900円(10) 1 佐藤 壮志5 稲吉 悠大
岸和田1RF2初日チ予選11:003=71.1~1.25,3413=71.231,664〇 3=5 340円(6) / 3=7 110円(1) / 5=7 350円(7) 5=7 5,570円(9) 7-5 3,800円(8) 3=5=7 340円(2) 7-5-3 4,880円(12) 3 水谷 亮太7 山元 大夢
小松島2RG33日目S一般11:151=52.2~2.410,1891=53.224,719〇 1=4 900円(18) / 1=5 230円(1) / 4=5 540円(9) 1=5 320円(1) 1-5 700円(2) 1=4=5 1,710円(6) 1-5-4 8,990円(24) 1 佐竹 和也5 佐伯 亮輔
岸和田2RF2初日チ予選11:303=41.0~1.16,3693=41.834,361× 2=6 1,270円(13) / 2=7 610円(9) / 6=7 1,930円(18) 2=7 660円(2) 2-7 900円(3) 2=6=7 3,970円(9) 2-7-6 7,620円(25) 3 山田 哲也4 桜井 雄太
小松島3RG33日目S一般11:453=81.8~2.012,9623=83.825,957× 3=4 590円(7) / 3=5 830円(12) / 4=5 1,750円(20) 3=4 1,130円(5) 3-4 2,040円(8) 3=4=5 7,030円(24) 3-4-5 18,350円(69) 3 梁島 邦友8 出澤 拓也
岸和田3RF2初日チ予選12:002=71.0~1.09,7422=71.334,000〇 2=4 530円(8) / 2=7 100円(1) / 4=7 420円(6) 4=7 2,390円(5) 4-7 13,890円(15) 2=4=7 680円(3) 4-7-2 40,630円(49) 2 亀井 宏佳7 平根 優大
小松島4RG33日目S選抜12:153=82.0~2.314,9323=83.328,608× 1=7 1,300円(19) / 1=9 660円(8) / 7=9 520円(5) 1=9 1,910円(8) 1-9 4,570円(16) 1=7=9 3,140円(13) 1-9-7 36,620円(120) 3 木村 弘8 泉 慶輔
岸和田4RF2初日チ予選12:301=41.1~1.27,9131=41.234,796〇 1=2 540円(11) / 1=4 110円(1) / 2=4 200円(3) 1=4 120円(1) 4-1 160円(1) 1=2=4 590円(4) 4-1-2 900円(3) 1 吉村 文隆4 一守 大葵
小松島5RG33日目S選抜12:453=92.5~2.815,5911=93.926,355〇 1=3 350円(4) / 1=9 250円(2) / 3=9 250円(1) 1=9 390円(1) 1-9 810円(2) 1=3=9 730円(1) 1-9-3 2,520円(3) 3 掛水 泰範9 吉田 敏洋
岸和田5RF2初日ガ予選113:001=61.0~1.27,2781=62.232,828〇 1=4 180円(3) / 1=6 110円(1) / 4=6 260円(5) 4=6 2,350円(4) 4-6 4,870円(10) 1=4=6 330円(2) 4-6-1 7,270円(18) 1 大浦 彩瑛6 松井 優佳
小松島6RG33日目S選抜 欠車13:153=42.0~2.212,6903=43.727,370× 2=5 420円(3) / 2=8 1,820円(23) / 5=8 1,050円(18) 2=5 720円(3) 5-2 1,540円(5) 2=5=8 5,140円(21) 5-2-8 16,830円(58) 3 才迫 開4 木村 幸希
岸和田6RF2初日ガ予選113:305=61.0~1.17,0485=62.328,378× 1=3 1,500円(12) / 1=5 310円(4) / 3=5 210円(2) 3=5 390円(3) 5-3 470円(3) 1=3=5 1,740円(6) 5-3-1 3,480円(11) 5 酒井 亜樹6 増田 夕華
小松島7RG33日目S特選13:451=72.4~2.713,9743=73.829,5681 志智 俊夫7 松坂 洋平
岸和田7RF2初日A特予選14:005=71.1~1.22,0235=72.33,9305 犬塚 貴之7 金子 浩貴
小松島8RG33日目S特選14:151=33.4~3.71,6131=74.74,0311 東 龍之介3 片岡 迪之
岸和田8RF2初日A特予選14:304=71.0~1.05984=71.04,2394 山下 祐輔7 丸山 啓一
小松島9RG33日目S特選14:452=32.8~3.21,6143=74.93,8082 恩田 淳平3 稲川 翔
岸和田9RF2初日A特予選15:003=71.0~1.05843=71.01,1843 山崎 司7 佐々木 祐太
小松島10RG33日目S準決勝15:162=32.1~2.43,3672=74.46,2692 松井 宏佑3 松浦 悠士
岸和田10RF2初日A特予選15:321=51.0~1.21,1311=52.03,6721 寺沼 将彦5 市田 龍生都
小松島11RG33日目S準決勝15:481=91.5~1.63,1851=93.35,1391 犬伏 湧也9 太田 竜馬
いわき平1RF12日目A一般15:503=71.5~1.72912=74.06643 小林 卓人7 矢部 駿人
四日市1RF2初日チ予選16:023=71.5~1.6921=74.41673 三浦 綾7 平山 優太
岸和田11RF2初日A特選16:041=71.4~1.61841=41.46921 原田 翔真7 菊谷 信一
いわき平2RF12日目A一般16:143=71.4~1.51722=32.92443 横内 裕人7 行成 大祐
小松島12RG33日目S準決勝16:201=21.6~1.93,7901=52.45,4661 古性 優作2 岩本 俊介
四日市2RF2初日チ予選16:261=32.2~2.4753=51.02241 市川 健太3 桜井 大地
いわき平3RF12日目A準決勝16:383=41.2~1.31943=42.61,0463 内山 拓4 南部 翔大
四日市3RF2初日チ予選16:503=72.7~4.1611=52.1983 村松 俊弥7 加賀美 智史
いわき平4RF12日目A準決勝17:024=51.2~1.32421=73.92924 鶴 良生5 久田 朔
四日市4RF2初日チ予選17:144=51.8~2.5512=51.11384 小林 和彦5 加藤 駿
いわき平5RF12日目A準決勝17:261=52.1~2.31511=51.53971 宇佐見 優介5 斉藤 樂
四日市5RF2初日ガ予選117:384=71.0~1.01,2594=71.24664 太田 美穂7 北岡 マリア
いわき平6RF12日目S一般17:501=51.2~1.31551=51.83211 小嶋 敬二5 伊藤 正樹
四日市6RF2初日ガ予選118:021=51.3~1.42381=32.02,1541 仲澤 春香5 長澤 彩
いわき平7RF12日目S一般18:144=71.2~1.31851=75.43194 上原 龍7 佐々木 堅次
四日市7RF2初日A特予選18:261=41.5~2.2563=71.31301 松田 優一4 宇賀神 浩幸
いわき平8RF12日目S選抜18:382=61.5~1.62272=64.83292 梶原 海斗6 松岡 孔明
四日市8RF2初日A特予選18:501=61.3~1.4781=61.41211 宮司 周郎6 瀧川 幸広
いわき平9RF12日目S選抜 欠車19:034=71.2~1.31493=42.41764 木暮 安由7 宿口 潤平
四日市9RF2初日A特予選19:161=72.9~3.0664=64.4651 池邉 聖7 外崎 一成
いわき平10RF12日目S準決勝19:291=41.0~1.13871=41.95221 河端 朋之4 岩津 裕介
四日市10RF2初日A特予選19:422=52.0~3.0612=41.41532 稲毛 知也5 坂本 昌宏
いわき平11RF12日目S準決勝19:581=21.8~2.83181=72.01,3641 松谷 秀幸2 坂本 貴史
四日市11RF2初日A特選20:144=62.9~3.11132=76.12724 櫻井 学6 山田 義彦
いわき平12RF12日目S準決勝20:301=41.0~1.15741=41.57461 新田 祐大4 成田 和也
武雄1RF22日目A一般20:411=21.3~3.2352=41.3691 伊藤 健詞2 中山 遼太郎
豊橋1RF22日目チ一般20:493=41.9~2.7201=24.2173 近藤 直幹4 伊藤 之人
静岡1RF22日目A一般20:571=31.8~2.7321=24.6251 杉山 悠也3 宮下 一歩
武雄2RF22日目A一般21:052=41.1~1.5271=23.082 大庭 正紀4 船曳 義之
豊橋2RF22日目チ一般21:131=21.8~4.7191=22.1201 野口 修平2 小川 辰徳
静岡2RF22日目A一般21:211=31.7~4.5181=25.2141 野上 竜太3 田口 裕一
武雄3RF22日目A選抜21:292=31.0~2.0221=22.7112 廣川 泰昭3 喜納 隆志
豊橋3RF22日目チ選抜21:371=21.0~2.3251=21.4151 河野 要2 邊見 祐太
静岡3RF22日目A選抜21:451=21.4~1.9241=24.5121 宇佐見 裕輝2 小峰 烈
武雄4RF22日目A選抜21:531=61.3~1.7361=31.1111 伊藤 歩登6 小林 健
豊橋4RF22日目チ選抜22:013=71.4~3.7201=33.393 武田 和也7 池上 孝之
静岡4RF22日目A選抜22:091=23.0~9.0121=72.6211 國廣 哲治2 高橋 隆太
武雄5RF22日目A準決勝22:181=71.1~2.4261=32.8341 名川 豊7 篠塚 光一
豊橋5RF22日目チ準決勝22:273=41.5~3.9211=35.273 土井 慎二4 沢田 勇治
静岡5RF22日目A準決勝22:361=22.3~6.7182=32.8191 松尾 信太郎2 會澤 龍
武雄6RF22日目A準決勝22:452=31.0~2.2241=23.4232 竹元 健竜3 愛敬 博之
豊橋6RF22日目チ準決勝22:543=61.9~5.5222=33.083 水本 博行6 太田 良政
静岡6RF22日目A準決勝23:031=42.0~3.1231=34.7191 長松 空吾4 小林 申太
武雄7RF22日目A準決勝23:121=31.0~1.9361=41.9131 田村 大3 古川 貴之
豊橋7RF22日目チ準決勝23:211=61.5~4.5184=54.3291 山中 貴雄6 光岡 義洋
静岡7RF22日目A準決勝23:301=21.0~1.6261=22.8271 藤田 大輔2 菊池 竣太朗