最終更新:2026-05-20 18:20:11 時刻順開催場順
<<前日 2026-05-20
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
名古屋1RF22日目ガ予選208:304=71.0~1.015,1514=71.19,181× 1=2 3,900円(12) / 1=7 500円(4) / 2=7 2,680円(10) 1=7 2,440円(4) 7-1 3,250円(6) 1=2=7 12,120円(14) 7-1-2 31,090円(34) 4 鈴木 奈央7 高木 萌那
名古屋2RF22日目ガ予選208:504=71.0~1.28,0464=71.67,572〇 1=4 170円(4) / 1=7 120円(2) / 4=7 100円(1) 1=7 340円(2) 7-1 380円(2) 1=4=7 210円(1) 7-1-4 650円(2) 4 河内 桜雪7 尾崎 睦
名古屋3RF22日目チ一般 競り09:111=51.1~1.37,2061=52.04,809× 1=2 550円(8) / 1=3 160円(2) / 2=3 1,720円(12) 1=2 1,500円(5) 1-2 1,630円(7) 1=2=3 1,740円(6) 1-2-3 4,700円(13) 1 中嶋 樹5 川本 恵二
名古屋4RF22日目チ一般09:321=21.6~1.96,6102=42.25,687× 2=4 160円(2) / 2=7 170円(3) / 4=7 330円(7) 2=7 340円(2) 7-2 2,120円(6) 2=4=7 400円(1) 7-2-4 7,510円(23) 1 野崎 修一2 花田 雄飛
名古屋5RF22日目チ準決勝09:534=71.0~1.17,3724=71.07,782〇 1=4 180円(3) / 1=7 140円(2) / 4=7 100円(1) 4=7 100円(1) 7-4 240円(2) 1=4=7 180円(1) 7-4-1 350円(1) 4 鈴木 小次廊7 湯浅 弘光
名古屋6RF22日目チ準決勝10:141=41.1~1.38,5421=41.57,987× 3=4 160円(2) / 3=5 260円(3) / 4=5 330円(6) 3=4 650円(2) 4-3 910円(3) 3=4=5 680円(4) 4-3-5 1,740円(4) 1 伊藤 一貴4 邊見 祐太
名古屋7RF22日目チ準決勝10:354=51.0~1.16,6014=51.27,414〇 2=4 170円(3) / 2=5 150円(2) / 4=5 100円(1) 4=5 120円(1) 5-4 130円(1) 2=4=5 200円(1) 5-4-2 230円(1) 4 小田桐 義継5 杉浦 颯太
大垣1RF1初日A予選10:453=71.4~1.65,4413=73.37,421× 1=3 390円(8) / 1=4 240円(2) / 3=4 270円(4) 1=4 510円(2) 4-1 1,280円(4) 1=3=4 1,050円(4) 4-1-3 4,600円(14) 3 平沼 由充7 堀 航輝
奈良1RF2初日チ予選10:531=51.1~1.34,4101=51.62,570× 3=5 160円(2) / 3=6 3,580円(19) / 5=6 400円(5) 3=5 440円(2) 5-3 590円(3) 3=5=6 4,840円(12) 5-3-6 10,360円(25) 1 市川 博章5 中 秀平
高知1RF2最終日チ一般11:012=51.1~1.13,1192=51.85,687〇 2=5 110円(1) / 2=7 360円(6) / 5=7 250円(2) 2=5 180円(1) 2-5 300円(2) / 5-2 180円(1) 2=5=7 340円(1) 2-5-7 560円(2) / 5-2-7 360円(1) 2 吉成 晃一5 仙石 淳
大垣2RF1初日A予選11:091=71.4~1.73,2083=73.04,903× 2=3 450円(7) / 2=7 250円(3) / 3=7 170円(2) 2=7 520円(2) 7-2 840円(3) 2=3=7 600円(3) 7-2-3 2,280円(5) 1 會澤 龍7 志佐 明
奈良2RF2初日チ予選11:172=71.3~1.53,2042=72.82,839〇 2=4 140円(2) / 2=7 130円(1) / 4=7 250円(4) 2=7 280円(1) 2-7 370円(1) 2=4=7 210円(1) 2-7-4 480円(1) 2 樋口 絢土7 織茂 雄一郎
高知2RF2最終日チ一般ギヤ変11:251=21.7~1.94,5892=54.65,254× 1=4 600円(9) / 1=5 420円(6) / 4=5 950円(15) 1=5 1,160円(6) 5-1 1,780円(7) 1=4=5 2,220円(12) 5-1-4 6,740円(21) 1 赤松 秀展2 菅藤 智
大垣3RF1初日A予選11:351=71.0~1.05,6341=71.17,539× 1=3 230円(2) / 1=5 570円(7) / 3=5 480円(5) 1=5 1,610円(3) 1-5 2,040円(5) 1=3=5 1,140円(5) 1-5-3 4,040円(11) 1 西岡 利起7 竹澤 浩司
奈良3RF2初日チ予選11:452=41.0~1.012,8392=41.06,968◎ 2=4 100円(1) / 2=5 120円(2) / 4=5 140円(3) 2=4 100円(1) 2-4 120円(1) 2=4=5 120円(1) 2-4-5 140円(1) 2 畑崎 大輝4 山崎 功也
高知3RF2最終日チ選抜11:554=61.3~1.64,9881=62.35,062〇 1=4 160円(3) / 1=6 140円(2) / 4=6 130円(1) 4=6 510円(2) 6-4 630円(3) 1=4=6 240円(1) 6-4-1 840円(2) 4 勝部 貴博6 永田 秀佑
大垣4RF1初日A予選12:053=51.3~1.54,7183=51.56,810× 1=4 770円(10) / 1=5 220円(2) / 4=5 510円(7) 1=5 420円(2) 1-5 2,740円(7) 1=4=5 860円(5) 1-5-4 15,970円(26) 3 藤原 悠斗5 藤田 楓
奈良4RF2初日チ予選12:151=71.0~1.031,8981=71.017,588◎ 1=3 100円(2) / 1=7 100円(1) / 3=7 110円(3) 1=7 100円(1) 1-7 110円(1) 1=3=7 120円(1) 1-7-3 140円(1) 1 真木 寛斗7 吉川 悟
高知4RF2最終日チ選抜12:251=21.2~1.55,2091=22.24,375× 2=3 260円(4) / 2=7 180円(2) / 3=7 650円(9) 2=7 400円(2) 2-7 380円(2) 2=3=7 1,310円(4) 2-7-3 3,140円(6) 1 川西 康彦2 宮崎 一彰
大垣5RF1初日A特選 競り12:351=71.5~1.78,6131=72.99,747× 2=3 1,360円(19) / 2=7 310円(3) / 3=7 480円(7) 2=7 570円(2) 7-2 1,570円(4) 2=3=7 3,080円(12) 7-2-3 8,420円(27) 1 小原 周祐7 八谷 誠賢
奈良5RF2初日ガ予選112:451=21.0~1.06,3531=21.45,100〇 1=2 100円(1) / 1=6 210円(5) / 2=6 140円(2) 1=2 140円(1) 2-1 170円(1) 1=2=6 170円(1) 2-1-6 390円(1) 1 松井 優佳2 久米 詩
高知5RF2最終日特一般12:554=71.9~2.25,8054=75.26,992× 1=5 400円(7) / 1=7 270円(4) / 5=7 330円(5) 1=5 3,690円(15) 5-1 6,750円(28) 1=5=7 1,200円(4) 5-1-7 17,540円(84) 4 鈴木 誠7 田中 孝彦
大垣6RF1初日S予選13:051=71.7~1.95,8561=73.07,735× 2=4 400円(5) / 2=5 230円(3) / 4=5 650円(9) 2=4 880円(4) 2-4 1,180円(5) 2=4=5 590円(2) 2-4-5 2,080円(5) 1 牧 剛央7 山口 貴嗣
奈良6RF2初日ガ予選113:151=31.0~1.05,1201=32.04,288〇 1=3 100円(1) / 1=4 120円(2) / 3=4 170円(3) 1=4 230円(2) 1-4 390円(2) 1=3=4 190円(1) 1-4-3 530円(2) 1 小林 莉子3 石井 貴子
高知6RF2最終日特一般13:251=41.2~1.34,7342=43.35,544× 2=4 230円(2) / 2=7 630円(8) / 4=7 590円(7) 2=4 330円(1) 4-2 570円(1) 2=4=7 700円(2) 4-2-7 1,510円(2) 1 須賀 和彦4 古川 貴之
大垣7RF1初日S予選13:355=71.3~1.65,8345=73.67,581〇 2=5 190円(2) / 2=7 390円(7) / 5=7 140円(1) 5=7 360円(1) 7-5 850円(4) 2=5=7 510円(2) 7-5-2 3,090円(11) 5 栗山 俊介7 田中 晴基
奈良7RF2初日A特予選13:453=71.6~1.92,9031=73.23,675〇 3=4 690円(10) / 3=7 180円(1) / 4=7 340円(5) 3=7 370円(2) 3-7 2,080円(8) 3=4=7 1,360円(5) 3-7-4 11,390円(36) 3 中西 司7 本多 哲也
高知7RF2最終日特選13:555=71.8~2.05,0375=73.45,659〇 2=5 250円(4) / 2=7 410円(7) / 5=7 180円(1) 5=7 340円(1) 7-5 600円(2) 2=5=7 330円(1) 7-5-2 1,180円(2) 5 佐竹 和也7 田代 匠
大垣8RF1初日S予選14:053=71.3~1.76,1951=72.46,620〇 1=3 130円(2) / 1=7 140円(3) / 3=7 130円(1) 1=3 390円(2) 3-1 650円(2) 1=3=7 270円(1) 3-1-7 1,500円(4) 3 星野 洋輝7 佐伯 亮輔
奈良8RF2初日A特予選14:151=51.1~1.23,6581=51.73,807× 1=2 240円(2) / 1=3 500円(6) / 2=3 1,260円(11) 1=2 950円(4) 2-1 3,860円(10) 1=2=3 4,370円(13) 2-1-3 34,680円(63) 1 明田 春喜5 福田 健太
高知8RF2最終日特選14:251=31.4~1.63,5683=72.55,506× 3=5 450円(6) / 3=7 240円(2) / 5=7 1,170円(13) 3=7 250円(1) 3-7 420円(1) 3=5=7 1,100円(5) 3-7-5 2,610円(5) 1 長井 妙樹3 入江 航太
大垣9RF1初日S予選14:352=41.4~1.65,1262=42.76,452× 2=6 780円(10) / 2=7 700円(9) / 6=7 2,820円(19) 2=6 1,160円(5) 2-6 1,600円(6) 2=6=7 10,600円(24) 2-6-7 21,690円(64) 2 横関 裕樹4 佐川 翔吾
奈良9RF2初日A特予選14:453=41.2~1.43,0143=41.83,921× 1=5 530円(6) / 1=6 1,220円(13) / 5=6 1,480円(16) 1=5 690円(3) 1-5 960円(4) 1=5=6 3,540円(10) 1-5-6 7,450円(23) 3 西村 剛4 宮内 善光
高知9RF2最終日特選14:552=41.2~1.35,1342=42.26,189× 1=4 570円(7) / 1=5 3,840円(21) / 4=5 690円(11) 1=4 1,610円(8) 4-1 1,730円(6) 1=4=5 8,040円(25) 4-1-5 20,960円(62) 2 関根 健太郎4 高橋 秀吉
大垣10RF1初日S予選15:051=71.3~1.55,3881=72.57,752× 2=5 320円(5) / 2=7 190円(2) / 5=7 470円(7) 5=7 2,480円(7) 7-5 3,770円(11) 2=5=7 1,190円(5) 7-5-2 12,290円(36) 1 村上 直久7 丸山 啓一
奈良10RF2初日A特予選ギヤ変15:151=41.0~1.04,3931=41.05,538〇 1=4 100円(1) / 1=5 210円(4) / 4=5 200円(3) 1=4 100円(1) 4-1 150円(1) 1=4=5 380円(3) 4-1-5 620円(3) 1 吉田 篤史4 川村 峻輝
高知10RF2最終日チ決勝15:251=51.3~1.55,1241=52.75,730× 2=3 520円(7) / 2=5 270円(5) / 3=5 240円(3) 3=5 580円(3) 5-3 1,350円(6) 2=3=5 1,220円(4) 5-3-2 5,910円(24) 1 池田 充槻5 白濱 一平
大垣11RF1初日S予選15:371=41.0~1.06,1651=41.210,274〇 1=4 100円(1) / 1=7 130円(2) / 4=7 140円(3) 1=4 120円(1) 1-4 160円(1) 1=4=7 160円(1) 1-4-7 230円(1) 1 三浦 貴大4 南部 翔大
奈良11RF2初日A特選15:452=41.5~1.73,6982=52.43,379〇 2=4 150円(1) / 2=5 170円(2) / 4=5 270円(4) 2=5 240円(1) 2-5 240円(1) 2=4=5 320円(1) 2-5-4 630円(1) 2 藤井 栄二4 吉川 希望
松山1RF1初日A予選15:521=31.7~1.93,2681=34.15,195× 2=5 420円(6) / 2=7 440円(8) / 5=7 700円(12) 2=5 910円(4) 2-5 1,420円(8) 2=5=7 1,250円(7) 2-5-7 2,760円(4) 1 森田 康嗣3 藤田 真
高知11RF2最終日決勝15:593=41.2~1.55,3133=41.78,322〇 3=4 120円(1) / 3=6 220円(4) / 4=6 150円(2) 3=4 170円(1) 3-4 400円(2) 3=4=6 230円(1) 3-4-6 650円(2) 3 猿樂 楓樹4 矢部 駿人
京王閣1RF1最終日A一般16:063=61.7~1.82,5883=62.33,385〇 3=5 330円(5) / 3=6 180円(1) / 5=6 580円(12) 3=6 230円(1) 6-3 460円(2) 3=5=6 1,050円(4) 6-3-5 4,040円(11) 3 宮崎 康司6 戸田 康平
松山2RF1初日A予選ギヤ変16:142=71.0~1.23,1852=72.13,793〇 1=2 560円(8) / 1=7 290円(7) / 2=7 110円(1) 2=7 210円(1) 7-2 540円(2) 1=2=7 910円(4) 7-2-1 3,550円(16) 2 佐藤 悦夫7 土田 武志
大垣12RF1初日S初特選16:212=51.7~2.07,3382=52.612,027× 3=5 190円(2) / 3=7 380円(7) / 5=7 270円(3) 3=7 1,540円(7) 7-3 4,580円(18) 3=5=7 1,380円(5) 7-3-5 19,400円(58) 2 坂口 晃輔5 志田 龍星
京王閣2RF1最終日A一般16:281=71.8~2.23,3131=72.63,527〇 1=4 230円(4) / 1=7 180円(1) / 4=7 210円(2) 1=4 3,180円(12) 1-4 6,230円(19) 1=4=7 320円(1) 1-4-7 7,560円(25) 1 小笠原 昭太7 大島 将人
松山3RF1初日A予選16:381=41.4~1.74,3611=41.84,399〇 1=4 150円(1) / 1=7 240円(4) / 4=7 300円(6) 1=4 180円(1) 1-4 680円(2) 1=4=7 300円(1) 1-4-7 1,580円(4) 1 安東 宏高4 高橋 幸司
京王閣3RF1最終日A特選16:502=41.5~1.95,2372=43.27,026× 1=4 280円(4) / 1=7 550円(8) / 4=7 730円(11) 1=7 1,450円(5) 1-7 1,620円(7) 1=4=7 1,810円(6) 1-7-4 6,830円(25) 2 松本 卓也4 富 弥昭
松山4RF1初日A予選17:021=41.0~1.04,5441=41.25,013〇 1=2 220円(5) / 1=4 100円(1) / 2=4 150円(2) 1=4 120円(1) 4-1 130円(1) 1=2=4 320円(2) 4-1-2 480円(2) 1 宇根 秀俊4 長野 魅切
京王閣4RF1最終日A特選17:143=51.2~1.44,9633=51.66,054〇 2=3 190円(3) / 2=5 310円(5) / 3=5 130円(1) 3=5 160円(1) 3-5 170円(1) 2=3=5 350円(2) 3-5-2 590円(2) 3 一守 大葵5 舛井 幹雄
松山5RF1初日A特選17:262=51.7~2.07,1442=53.19,132〇 1=2 310円(5) / 1=5 370円(6) / 2=5 180円(1) 1=2 1,270円(5) 1-2 2,590円(11) 1=2=5 590円(1) 1-2-5 5,170円(17) 2 高橋 綜一郎5 佐藤 健太
京王閣5RF1最終日S一般17:382=51.2~1.54,3264=51.36,456〇 2=4 150円(4) / 2=5 120円(1) / 4=5 120円(2) 2=4 920円(3) 4-2 1,330円(4) 2=4=5 150円(1) 4-2-5 2,670円(7) 2 中村 健志5 田中 陽平
松山6RF1初日ガ予選117:501=41.1~1.45,5711=41.95,884〇 1=4 130円(1) / 1=6 1,380円(9) / 4=6 610円(7) 4=6 3,080円(7) 4-6 2,320円(6) 1=4=6 1,400円(4) 4-6-1 8,520円(19) 1 西島 叶子4 竹野 百香
京王閣6RF1最終日S一般18:023=41.3~1.45,2543=42.36,102× 2=4 710円(13) / 2=5 640円(11) / 4=5 270円(3) 4=5 1,460円(5) 4-5 2,730円(10) 2=4=5 2,500円(9) 4-5-2 14,480円(52) 3 大石 崇晴4 柴崎 俊光
松山7RF1初日ガ予選118:141=71.2~1.46,7541=71.65,209〇 1=2 340円(7) / 1=7 140円(1) / 2=7 910円(10) 1=7 160円(1) 7-1 1,520円(5) 1=2=7 950円(4) 7-1-2 11,820円(23) 1 坂口 楓華7 岩元 杏奈
京王閣7RF1最終日S一般18:263=51.0~1.12,4353=51.63,1903 荻原 尚人5 坂本 貴史
松山8RF1初日S予選18:383=51.2~1.58953=52.78523 稲吉 悠大5 緒方 将樹
京王閣8RF1最終日S特選18:501=41.3~1.44491=43.68161 堀江 省吾4 大矢 崇弘
松山9RF1初日S予選19:023=51.8~2.13822=44.64263 金成 和幸5 福田 稔希
京王閣9RF1最終日S特選19:141=71.9~2.03491=72.26621 齋木 翔多7 道場 晃規
松山10RF1初日S予選19:261=51.6~1.82571=53.75601 今村 麟太郎5 伊藤 信
京王閣10RF1最終日S特選 欠車19:383=61.9~2.13033=63.96243 長田 龍拳6 蒔田 英彦
松山11RF1初日S予選19:513=71.5~1.73303=73.14643 尾方 祐仁7 高久保 雄介
京王閣11RF1最終日A決勝20:042=51.4~1.67252=54.01,1802 半田 誠5 稲毛 知也
松山12RF1初日S特選20:173=52.1~2.36873=56.91,2163 小松崎 大地5 飯野 祐太
京王閣12RF1最終日S決勝20:302=41.4~1.51,4482=43.62,5722 小川 真太郎4 渡邉 豪大
伊東1RF22日目チ一般20:401=61.5~1.71011=22.4881 中村 淳6 赤松 誠一
青森1RG32日目ガ予選220:501=21.0~1.01,4851=21.94651 藤田 まりあ2 當銘 直美
伊東2RF22日目チ一般21:001=21.8~2.6253=45.1341 加美山 隆行2 吉橋 秀城
青森2RG32日目ガ予選221:101=21.0~1.06841=21.08421 柳原 真緒2 大浦 彩瑛
伊東3RF22日目チ準決勝21:201=21.0~1.0941=21.02611 水澤 秀哉2 吉田 航
青森3RG32日目S選抜21:301=32.3~3.71191=44.91251 藤井 昭吾3 西岡 正一
伊東4RF22日目チ準決勝21:401=21.7~1.8581=21.9611 吉野 太晟2 西本 健三郎
青森4RG32日目S選抜21:501=51.6~2.31191=43.91261 山根 将太5 中村 昌弘
伊東5RF22日目A特一般22:001=71.9~3.0431=74.6311 川田 忍7 緒方 慎太朗
青森5RG32日目S特選22:102=41.0~1.05152=43.21332 後藤 悠4 佐々木 堅次
伊東6RF22日目A特一般22:201=51.8~2.7261=26.0241 隅 貴史5 下野 義城
青森6RG32日目S特選22:301=71.4~1.6871=72.41581 新山 将史7 照井 拓成
伊東7RF22日目A準決勝22:403=41.2~1.6413=41.6873 伊藤 涼介4 横内 裕人
青森7RG32日目S準決勝22:503=41.5~1.72392=34.23123 黒瀬 浩太郎4 五日市 誠
伊東8RF22日目A準決勝23:002=31.5~4.0431=22.0412 藤田 祐大3 丸山 直樹
青森8RG32日目S準決勝23:101=21.5~1.72671=23.63071 北津留 翼2 木村 隆弘
伊東9RF22日目A準決勝23:201=22.3~2.6631=22.4621 松本 憲斗2 近藤 誠二
青森9RG32日目S準決勝23:301=21.4~1.62261=22.03881 小林 泰正2 山崎 芳仁