最終更新:2025-09-11 19:05:10 時刻順開催場順
<<前日 2025-09-11
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
別府1RF2最終日チ一般08:301=61.4~1.77,6681=63.011,853× 1=3 230円(3) / 1=4 210円(2) / 3=4 710円(11) 1=4 560円(3) 1-4 1,120円(5) 1=3=4 1,480円(7) 1-4-3 4,320円(17) 1 川添 輝彦6 荘田 竜斗
別府2RF2最終日チ一般08:503=71.0~1.16,5863=71.610,341〇 3=5 290円(5) / 3=7 100円(1) / 5=7 270円(4) 3=7 160円(1) 3-7 420円(2) 3=5=7 360円(2) 3-7-5 990円(3) 3 大中 拓磨7 小西 誠也
別府3RF2最終日チ一般09:112=62.2~2.56,7045=74.411,074× 4=5 640円(13) / 4=7 440円(7) / 5=7 250円(2) 5=7 440円(1) 5-7 1,220円(4) 4=5=7 1,260円(6) 5-7-4 5,560円(15) 2 中嶋 樹6 樋口 有樹郎
別府4RF2最終日チ選抜09:324=71.3~1.47,1084=72.19,154〇 2=4 250円(4) / 2=7 170円(2) / 4=7 130円(1) 4=7 210円(1) 7-4 330円(1) 2=4=7 400円(2) 7-4-2 1,230円(2) 4 藤原 義晴7 桜井 大地
別府5RF2最終日チ選抜09:535=71.6~1.87,3405=72.910,717× 3=4 410円(6) / 3=5 730円(12) / 4=5 270円(3) 4=5 520円(2) 4-5 970円(4) 3=4=5 890円(3) 4-5-3 3,870円(11) 5 神開 将暢7 野見 泰要
別府6RF2最終日チ選抜10:144=71.3~1.57,0154=72.08,779〇 4=5 240円(3) / 4=7 140円(1) / 5=7 590円(11) 5=7 4,700円(12) 7-5 9,700円(23) 4=5=7 950円(5) 7-5-4 23,170円(57) 4 中岡 海7 瀬口 匠
別府7RF2最終日チ決勝10:351=51.3~1.47,8171=52.210,721× 1=3 250円(2) / 1=7 250円(3) / 3=7 550円(8) 3=7 940円(3) 3-7 2,770円(10) 1=3=7 820円(4) 3-7-1 7,640円(26) 1 吉田 航5 篠田 樹
玉野1RF1最終日A一般10:451=41.0~1.08,7191=41.28,620〇 1=2 320円(5) / 1=4 100円(1) / 2=4 280円(4) 1=4 120円(1) 4-1 300円(2) 1=2=4 430円(2) 4-1-2 1,360円(5) 1 小野 裕次4 藤田 祐大
大宮1RF2初日チ予選10:581=21.2~1.44,5152=52.46,262〇 1=2 120円(1) / 1=3 200円(3) / 2=3 220円(4) 1=2 250円(2) 2-1 290円(1) 1=2=3 310円(1) 2-1-3 610円(1) 1 宮澤 晃2 藤原 夏志
玉野2RF1最終日A一般11:112=71.0~1.08,0772=71.210,992〇 1=2 140円(3) / 1=7 120円(2) / 2=7 100円(1) 1=7 720円(2) 7-1 990円(3) 1=2=7 150円(1) 7-1-2 1,330円(4) 2 吉川 希望7 玉手 翔
大宮2RF2初日チ予選11:243=71.1~1.43,3373=72.16,890〇 2=3 660円(9) / 2=7 420円(7) / 3=7 130円(1) 3=7 210円(1) 3-7 460円(2) 2=3=7 670円(4) 3-7-2 2,000円(6) 3 山田 純也7 山田 哲也
玉野3RF1最終日A特選11:383=71.6~1.75,3643=72.89,451× 4=5 910円(13) / 4=7 340円(4) / 5=7 900円(12) 5=7 5,710円(12) 5-7 11,490円(26) 4=5=7 6,400円(21) 5-7-4 89,980円(139) 3 齊藤 英伊須7 菅田 謙仁
大宮3RF2初日チ予選11:521=51.0~1.04,3951=51.210,250〇 1=3 360円(6) / 1=5 100円(1) / 3=5 350円(5) 1=5 120円(1) 1-5 360円(2) 1=3=5 520円(2) 1-5-3 1,630円(5) 1 長谷川 裕一5 渡会 啓介
玉野4RF1最終日A特選12:061=51.7~1.95,4381=44.010,049〇 1=3 190円(2) / 1=5 170円(1) / 3=5 310円(6) 1=5 530円(3) 1-5 650円(3) 1=3=5 490円(1) 1-5-3 1,270円(1) 1 津村 洸次郎5 山口 茂
大宮4RF2初日チ予選12:203=71.0~1.08,0573=71.012,947〇 3=4 260円(5) / 3=7 100円(1) / 4=7 240円(4) 3=7 100円(1) 3-7 130円(1) 3=4=7 260円(1) 3-7-4 310円(1) 3 松田 安綱7 井上 将志
玉野5RF1最終日ガ一般12:352=42.1~2.48,1002=43.713,474× 1=4 410円(6) / 1=7 590円(12) / 4=7 320円(4) 4=7 980円(4) 7-4 2,260円(9) 1=4=7 1,920円(7) 7-4-1 9,580円(32) 2 野寺 楓4 南 円佳
大宮5RF2初日ガ予選112:501=71.0~1.08,6241=71.68,889〇 1=5 240円(4) / 1=7 100円(1) / 5=7 280円(6) 1=7 160円(1) 1-7 170円(1) 1=5=7 360円(2) 1-7-5 550円(3) 1 小林 莉子7 元砂 七夕美
玉野6RF1最終日S一般13:051=41.4~1.67,9081=42.610,298〇 1=3 270円(4) / 1=4 150円(1) / 3=4 340円(8) 1=4 260円(1) 1-4 410円(1) 1=3=4 750円(2) 1-4-3 1,970円(4) 1 吉田 敏洋4 池野 健太
大宮6RF2初日ガ予選113:205=71.1~1.35,7565=72.18,766× 3=5 260円(5) / 3=6 900円(9) / 5=6 150円(2) 5=6 320円(2) 5-6 370円(2) 3=5=6 1,000円(5) 5-6-3 1,970円(9) 5 奥井 迪7 高木 佑真
玉野7RF1最終日S一般13:352=41.7~1.96,9135=74.410,333〇 2=4 190円(1) / 2=6 870円(15) / 4=6 1,050円(16) 2=4 460円(2) 4-2 770円(1) 2=4=6 1,990円(10) 4-2-6 4,580円(15) 2 石丸 寛之4 才迫 開
大宮7RF2初日A特予選13:501=41.1~1.45,3781=41.86,735〇 1=4 110円(1) / 1=7 140円(2) / 4=7 210円(4) 1=4 180円(1) 1-4 190円(1) 1=4=7 230円(1) 1-4-7 400円(1) 1 小林 信晴4 下岡 優季
玉野8RF1最終日S特選14:051=72.1~2.38,1531=73.812,594〇 1=3 460円(7) / 1=7 220円(1) / 3=7 610円(10) 1=7 380円(1) 7-1 570円(1) 1=3=7 870円(2) 7-1-3 1,620円(2) 1 原 誠宏7 小川 丈太
大宮8RF2初日A特予選14:202=41.4~1.73,9132=42.28,524〇 2=3 360円(6) / 2=4 160円(1) / 3=4 340円(5) 2=4 220円(1) 2-4 300円(1) 2=3=4 590円(3) 2-4-3 1,230円(2) 2 寺沼 伊織4 貝原 涼太
玉野9RF1最終日S特選14:351=41.3~1.48,0191=41.811,956〇 1=4 140円(1) / 1=5 430円(7) / 4=5 590円(12) 1=5 2,060円(7) 1-5 3,350円(11) 1=4=5 1,060円(4) 1-5-4 10,070円(28) 1 渡邉 一成4 佐藤 和也
大宮9RF2初日A特予選14:501=51.2~1.45,1571=51.67,181〇 1=4 150円(2) / 1=5 120円(1) / 4=5 250円(5) 1=4 790円(3) 1-4 1,160円(4) 1=4=5 270円(1) 1-4-5 1,980円(5) 1 平沼 由充5 深瀬 泰我
玉野10RF1最終日A決勝 競り15:065=61.4~1.69,2585=63.514,457〇 3=5 240円(3) / 3=6 180円(2) / 5=6 140円(1) 5=6 350円(1) 5-6 1,070円(4) 3=5=6 340円(1) 5-6-3 3,360円(8) 5 山内 卓也6 西岡 利起
大宮10RF2初日A特予選15:221=71.1~1.25,1461=71.48,6811 中島 将尊7 高橋 泰裕
玉野11RF1最終日ガ決勝15:381=41.0~1.08,7461=41.413,907〇 1=4 100円(1) / 1=6 180円(3) / 4=6 140円(2) 4=6 480円(2) 4-6 480円(2) 1=4=6 210円(1) 4-6-1 750円(3) 1 尾方 真生4 児玉 碧衣
佐世保1RF1初日A予選15:482=71.0~1.04,7162=71.35,654〇 2=4 500円(9) / 2=7 100円(1) / 4=7 950円(15) 2=7 130円(1) 7-2 420円(2) 2=4=7 1,560円(6) 7-2-4 5,110円(13) 2 矢部 駿人7 吉永 和生
大宮11RF2初日A特選15:542=61.7~2.03,5382=74.65,205× 1=5 620円(9) / 1=7 2,770円(20) / 5=7 730円(11) 5=7 1,710円(9) 7-5 4,910円(21) 1=5=7 5,990円(19) 7-5-1 18,560円(63) 2 内山 貴裕6 吉田 茂生
京王閣1RF12日目A一般16:002=41.1~1.32,9002=41.34,596× 3=4 800円(7) / 3=5 3,420円(19) / 4=5 670円(6) 3=5 22,980円(18) 5-3 32,960円(34) 3=4=5 10,680円(16) 5-3-4 175,170円(127) 2 岩橋 則明4 岡部 陸斗
玉野12RF1最終日S決勝16:101=51.5~1.78,4461=53.717,596× 2=3 560円(7) / 2=7 600円(8) / 3=7 740円(11) 2=7 2,390円(9) 7-2 4,550円(15) 2=3=7 2,600円(10) 7-2-3 16,830円(52) 1 山田 庸平5 山口 富生
佐世保2RF1初日A予選16:123=51.1~1.32,7803=51.34,097〇 1=3 600円(10) / 1=5 380円(4) / 3=5 130円(1) 3=5 130円(1) 3-5 380円(2) 1=3=5 990円(5) 3-5-1 2,940円(10) 3 松田 大5 志田 愛希飛
京王閣2RF12日目A一般16:243=41.6~1.86,3203=63.85,150× 3=5 260円(4) / 3=6 220円(3) / 5=6 380円(7) 5=6 2,110円(8) 5-6 4,850円(16) 3=5=6 330円(1) 5-6-3 7,020円(23) 3 藤原 俊太郎4 伊藤 大理
佐世保3RF1初日A予選16:361=41.2~1.34,6771=41.95,336× 1=2 170円(2) / 1=6 870円(12) / 2=6 500円(9) 2=6 1,040円(3) 2-6 1,390円(5) 1=2=6 1,190円(4) 2-6-1 3,210円(10) 1 八尋 英輔4 峯口 司
京王閣3RF12日目A準決勝16:483=71.3~1.54,5173=72.07,695× 1=3 350円(6) / 1=4 240円(2) / 3=4 250円(4) 1=4 390円(2) 1-4 590円(2) 1=3=4 810円(5) 1-4-3 2,790円(10) 3 高木 翔7 前川 大輔
佐世保4RF1初日A予選17:003=51.0~1.06,8313=51.19,082〇 2=3 280円(6) / 2=5 320円(7) / 3=5 100円(1) 3=5 110円(1) 3-5 120円(1) 2=3=5 590円(3) 3-5-2 770円(3) 3 久田 朔5 吉村 和之
京王閣4RF12日目A準決勝17:121=71.1~1.24,6031=71.37,424〇 1=4 160円(2) / 1=7 110円(1) / 4=7 190円(3) 1=7 130円(1) 7-1 140円(1) 1=4=7 170円(1) 7-1-4 270円(1) 1 國村 洋7 佐藤 幸治
佐世保5RF1初日A特選17:243=71.3~1.46,5493=72.18,485〇 3=5 400円(6) / 3=7 140円(1) / 5=7 270円(2) 3=7 210円(1) 7-3 320円(1) 3=5=7 690円(2) 7-3-5 2,290円(5) 3 遠藤 拓巳7 門田 凌
京王閣5RF12日目A準決勝17:361=41.3~1.65,2611=41.77,113〇 1=2 170円(3) / 1=4 130円(1) / 2=4 160円(2) 1=4 170円(1) 1-4 330円(1) 1=2=4 230円(1) 1-4-2 670円(1) 1 小池 千啓4 水森 湧太
佐世保6RF1初日ガ予選117:481=21.0~1.09,6651=21.76,716〇 1=2 100円(1) / 1=3 110円(3) / 2=3 110円(2) 2=3 270円(2) 2-3 340円(2) 1=2=3 120円(1) 2-3-1 390円(2) 1 當銘 沙恵美2 細田 愛未
京王閣6RF12日目S一般18:002=31.6~2.05,6282=33.77,463× 3=4 190円(2) / 3=7 720円(11) / 4=7 410円(6) 4=7 2,650円(6) 4-7 3,430円(10) 3=4=7 1,670円(5) 4-7-3 14,160円(42) 2 内山 雅貴3 吉田 智哉
佐世保7RF1初日ガ予選118:125=71.1~1.37,3715=72.17,466〇 3=5 280円(5) / 3=7 160円(3) / 5=7 110円(1) 5=7 210円(1) 7-5 180円(1) 3=5=7 310円(2) 7-5-3 500円(2) 5 吉村 早耶香7 坂口 楓華
京王閣7RF12日目S一般18:241=71.4~1.57,7311=72.48,434〇 1=5 300円(6) / 1=7 140円(1) / 5=7 290円(5) 1=7 240円(1) 1-7 200円(1) / 7-1 320円(3) 1=5=7 370円(1) 1-7-5 380円(1) / 7-1-5 630円(2) 1 佐々木 堅次7 佐々木 省司
佐世保8RF1初日S予選18:362=71.5~1.65,7892=72.97,856× 1=6 390円(5) / 1=7 390円(5) / 6=7 1,330円(16) 1=7 820円(3) 1-7 1,850円(7) 1=6=7 2,300円(11) 1-7-6 9,820円(36) 2 原口 昌平7 徳永 哲人
京王閣8RF12日目S選抜18:481=41.6~1.87,4381=42.69,525〇 1=2 300円(4) / 1=4 160円(1) / 2=4 290円(3) 1=4 260円(1) 4-1 690円(2) 1=2=4 540円(1) 4-1-2 2,670円(4) 1 昼田 達哉4 佐々木 則幸
佐世保9RF1初日S予選19:002=51.7~1.95,9532=53.011,0222 栗山 俊介5 藤井 栄二
京王閣9RF12日目S選抜19:121=51.2~1.53,0761=52.33,6551 杉本 正隆5 中嶋 宣成
佐世保10RF1初日S予選19:254=71.3~1.56403=72.28834 森川 大輔7 室井 蓮太朗
京王閣10RF12日目S準決勝19:381=32.2~2.46851=32.31,2341 大矢 崇弘3 菊池 岳仁
佐世保11RF1初日S予選19:511=42.3~2.55561=41.58871 阪本 和也4 岩谷 拓磨
京王閣11RF12日目S準決勝20:045=71.6~1.86835=71.41,5005 竹内 智彦7 中石 湊
佐世保12RF1初日S特選20:172=51.4~1.68292=52.12,0242 北津留 翼5 園田 匠
京王閣12RF12日目S準決勝20:301=31.8~2.07112=43.51,1931 湊 聖二3 田中 誠
小松島1RF2初日チ予選20:401=41.8~2.02161=42.54441 足達 重満4 與古田 龍門
青森1RF2初日ガ予選120:501=21.0~1.04,2281=21.19801 鈴木 奈央2 大浦 彩瑛
小松島2RF2初日チ予選21:002=71.0~1.11421=23.01002 中込 健太7 村松 俊弥
青森2RF2初日ガ予選121:101=21.0~1.02,3971=21.08421 山原 さくら2 岡本 二菜
小松島3RF2初日チ予選 競り21:201=42.2~2.3731=21.21971 吉岡 優太4 沢田 勇治
青森3RF2初日A予選21:301=31.8~4.8582=57.0751 鈴木 良太3 夏目 新吾
小松島4RF2初日チ予選21:401=21.0~1.07,3421=21.06,3911 作田 悦章2 長野 魅切
青森4RF2初日A予選 欠車21:503=61.0~1.01373=43.9533 橋谷 成海6 小坂 敏之
小松島5RF2初日A特予選22:001=53.4~3.6802=72.91111 金田 涼馬5 高倉 俊宏
青森5RF2初日A予選22:101=31.7~1.9591=21.02731 山崎 司3 小林 史也
小松島6RF2初日A特予選22:201=21.6~1.8621=25.1821 山下 祐輔2 齋藤 友幸
青森6RF2初日A予選22:301=21.7~1.9592=55.0541 阿部 架惟都2 田口 裕一
小松島7RF2初日A特予選22:402=33.1~3.3491=27.3592 小原 将通3 田村 浩章
青森7RF2初日A予選22:501=21.0~1.01,2971=31.63531 舛井 幹雄2 梅澤 忠秀
小松島8RF2初日A特予選 競り23:003=72.8~4.3541=24.9933 鎌田 聡7 鈴木 裕斗
青森8RF2初日A予選23:101=21.0~1.01751=21.04511 佐々木 亮太2 會澤 龍
小松島9RF2初日A特選23:201=31.6~2.3921=33.01181 塩崎 隼秀3 名川 豊
青森9RF2初日A特選23:305=72.0~2.11076=77.71865 遠藤 勝弥7 稲毛 知也