最終更新:2025-12-16 14:40:24 時刻順開催場順
<<前日 2025-12-16
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
名古屋1RF2最終日チ一般08:501=51.0~1.012,2301=51.720,401◎ 1=4 130円(2) / 1=5 100円(1) / 4=5 140円(3) 1=5 170円(1) 1-5 280円(1) 1=4=5 150円(1) 1-5-4 370円(1) 1 布居 翼5 古田 義明
名古屋2RF2最終日チ一般09:101=71.4~1.69,1501=72.413,485× 2=5 420円(4) / 2=6 800円(14) / 5=6 530円(7) 2=5 730円(3) 2-5 1,620円(6) 2=5=6 1,030円(4) 2-5-6 2,850円(7) 1 隅田 幸助7 水木 裕聡
名古屋3RF2最終日チ一般09:312=41.1~1.38,4582=41.612,782× 1=2 290円(4) / 1=5 630円(6) / 2=5 690円(7) 1=2 720円(3) 2-1 830円(4) 1=2=5 1,100円(4) 2-1-5 2,420円(5) 2 中嶋 響4 大崎 龍一郎
名古屋4RF2最終日チ選抜09:523=51.8~2.110,1413=52.812,405〇 1=3 210円(3) / 1=5 200円(2) / 3=5 180円(1) 1=5 740円(4) 5-1 1,380円(8) 1=3=5 420円(1) 5-1-3 2,210円(3) 3 坂田 学5 大竹野 裕樹
名古屋5RF2最終日チ選抜10:131=71.6~1.99,8001=72.213,082〇 1=5 280円(4) / 1=7 170円(1) / 5=7 280円(5) 5=7 1,280円(4) 7-5 1,790円(7) 1=5=7 350円(1) 7-5-1 2,880円(6) 1 片山 直人7 秋永 昂人
名古屋6RF2最終日チ選抜10:341=51.2~1.58,9831=52.116,208〇 1=4 240円(5) / 1=5 130円(1) / 4=5 230円(4) 1=4 1,320円(6) 1-4 3,070円(11) 1=4=5 520円(2) 1-4-5 6,130円(17) 1 山中 貴雄5 野見 泰要
名古屋7RF2最終日チ決勝10:551=21.3~1.68,9371=22.215,823× 1=3 790円(8) / 1=4 990円(10) / 3=4 1,080円(12) 1=4 2,880円(8) 4-1 7,480円(17) 1=3=4 3,820円(16) 4-1-3 25,720円(61) 1 水谷 亮太2 鈴木 小次廊
防府1RF12日目A一般11:051=71.2~1.46,9404=72.511,350× 1=3 840円(10) / 1=5 370円(4) / 3=5 1,120円(12) 1=5 1,580円(4) 5-1 5,120円(13) 1=3=5 2,840円(9) 5-1-3 25,690円(55) 1 菅田 謙仁7 橋本 陸
防府2RF12日目A一般11:321=31.0~1.012,6941=31.515,749× 3=5 230円(2) / 3=6 1,240円(11) / 5=6 2,400円(17) 3=5 410円(2) 3-5 400円(2) 3=5=6 7,160円(14) 3-5-6 8,690円(18) 1 高橋 綜一郎3 松本 卓也
防府3RF12日目A準決勝11:595=71.6~1.810,1143=72.421,647× 2=4 530円(6) / 2=5 1,550円(15) / 4=5 460円(5) 2=4 1,800円(7) 4-2 2,140円(8) 2=4=5 3,280円(12) 4-2-5 9,570円(27) 5 山崎 航7 久田 朔
防府4RF12日目A準決勝12:261=51.3~1.612,8931=52.522,570× 1=2 260円(3) / 1=3 410円(4) / 2=3 650円(10) 2=3 1,480円(7) 2-3 2,450円(10) 1=2=3 1,640円(5) 2-3-1 9,150円(32) 1 渡邉 壘5 金成 和幸
防府5RF12日目A準決勝12:531=31.4~1.613,1261=32.123,319〇 1=3 150円(1) / 1=7 310円(5) / 3=7 650円(12) 1=3 210円(1) 1-3 230円(1) 1=3=7 1,010円(5) 1-3-7 1,860円(5) 1 南部 翔大3 上田 学
防府6RF12日目S一般13:204=71.7~1.811,2284=72.520,443〇 4=5 410円(8) / 4=7 170円(1) / 5=7 430円(9) 4=5 2,560円(13) 5-4 4,140円(22) 4=5=7 1,040円(4) 5-4-7 15,730円(56) 4 澤田 義和7 棚瀬 義大
防府7RF12日目S一般13:483=52.0~2.310,4723=53.718,094〇 3=5 230円(1) / 3=6 2,150円(21) / 5=6 1,300円(17) 3=5 370円(1) 5-3 540円(1) 3=5=6 4,490円(16) 5-3-6 9,460円(40) 3 竹内 翼5 才迫 開
防府8RF12日目S選抜14:161=31.7~2.09,6091=42.717,033× 1=5 590円(8) / 1=7 390円(5) / 5=7 1,030円(14) 1=7 840円(4) 7-1 2,070円(9) 1=5=7 4,310円(18) 7-1-5 18,370円(61) 1 大洞 翔平3 外田 心斗
防府9RF12日目S選抜14:444=71.0~1.09,7284=71.415,1014 古川 宗行7 河合 佑弥
防府10RF12日目S準決勝15:123=71.3~1.52,1373=71.63,8853 新田 祐大7 佐藤 友和
防府11RF12日目S準決勝15:411=71.5~1.71,2761=71.63,0351 桑原 大志7 伊藤 颯馬
別府1RF12日目A一般15:541=51.6~1.75551=53.21,2181 吉永 和生5 滝本 泰行
防府12RF12日目S準決勝16:101=71.8~2.01,6311=25.13,1371 菅田 壱道7 宿口 陽一
別府2RF12日目A一般16:184=52.3~2.53034=74.63754 魚屋 周成5 星島 太
別府3RF12日目A準決勝16:421=41.0~1.03601=41.56191 中島 将尊4 坪内 恒
別府4RF12日目A準決勝ギヤ変17:062=51.9~2.12811=25.05202 薦田 将伍5 寺師 幸成
別府5RF12日目A準決勝17:312=71.3~1.52481=73.43862 徳永 泰粋7 竹内 雄作
別府6RF12日目S一般17:561=51.6~1.72531=51.75581 山口 多聞5 福田 滉
別府7RF12日目S一般18:211=62.4~2.52462=75.54001 中村 良二6 金ヶ江 勇気
別府8RF12日目S選抜18:463=42.1~2.32093=43.53913 鈴木 浩太4 柴田 洋輔
別府9RF12日目S選抜19:124=52.4~2.72381=75.14674 荒澤 貴史5 瀬戸 栄作
別府10RF12日目S準決勝19:384=71.1~1.24264=75.05884 寺沼 拓摩7 松川 高大
別府11RF12日目S準決勝20:041=31.9~2.23411=42.87821 近藤 保3 久米 康平
別府12RF12日目S準決勝20:301=41.1~1.25531=43.48191 阿部 将大4 村上 博幸
大垣1RF22日目チ一般20:402=31.1~1.4651=44.81162 林 洋二3 服部 正継
小松島1RF22日目ガ予選220:501=21.0~1.01,0231=21.73741 小林 優香2 高橋 梨香
大垣2RF22日目チ一般21:001=21.1~2.3221=23.2391 山崎 光展2 中嶋 樹
小松島2RF22日目ガ予選221:101=21.0~1.03851=21.22551 柳原 真緒2 豊田 美香
大垣3RF22日目チ準決勝21:201=21.6~4.1222=74.4531 富安 保充2 村上 貴彦
小松島3RF22日目A一般21:301=41.4~1.9231=73.5191 伊原 克彦4 萱島 大介
大垣4RF22日目チ準決勝 競り21:401=21.1~2.8231=35.5441 岩原 健馬2 山田 純也
小松島4RF22日目A一般21:501=21.7~2.5241=22.7221 岩本 純2 日野 博幸
大垣5RF22日目A特一般22:001=21.6~2.3331=23.7251 山崎 晃2 浅沼 聖士
小松島5RF22日目A選抜22:101=41.5~4.1223=42.7221 小林 申太4 江本 博明
大垣6RF22日目A特一般22:201=21.1~1.5251=77.5301 泉谷 直哉2 西本 直大
小松島6RF22日目A選抜22:301=31.5~2.1291=72.2121 菊谷 信一3 中村 翔平
大垣7RF22日目A準決勝22:403=61.4~3.3221=74.7193 鈴木 幸紀6 奥出 健士郎
小松島7RF22日目A準決勝22:502=31.4~2.1241=22.7112 花田 将司3 北川 大五郎
大垣8RF22日目A準決勝23:001=41.5~3.9212=64.3291 内田 玄希4 戸邉 捺希
小松島8RF22日目A準決勝23:101=21.4~2.1241=23.7101 高木 翔2 栗本 尚宗
大垣9RF22日目A準決勝23:201=21.0~1.1251=21.2401 小松原 正登2 谷田 泰平
小松島9RF22日目A準決勝23:301=31.0~1.2431=31.3521 遠藤 拓巳3 吉川 嘉斗