最終更新:2026-03-17 23:35:05 時刻順開催場順
<<前日 2026-02-01 翌日>>
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
小田原1RF2最終日A一般08:501=51.0~1.150,5951=51.933,236〇 1=4 150円(2) / 1=5 100円(1) / 4=5 240円(4) 1=5 190円(1) 1-5 300円(1) 1=4=5 260円(1) 1-5-4 520円(1) 1 前田 拓也5 山崎 晃
取手1RF22日目A一般09:001=51.0~1.0141,5051=51.121,395◎ 1=4 240円(5) / 1=5 100円(1) / 4=5 200円(4) 1=5 110円(1) 1-5 290円(2) 1=4=5 220円(1) 1-5-4 540円(2) 1 中田 拓也5 二條 祐也
小田原2RF2最終日A一般09:102=71.6~1.826,0602=73.323,546× 1=3 430円(6) / 1=5 960円(12) / 3=5 610円(10) 1=5 5,330円(13) 5-1 15,590円(29) 1=3=5 2,180円(9) 5-1-3 64,490円(128) 2 石川 恭規7 照井 力斗
取手2RF22日目A一般09:204=51.2~1.427,6574=52.520,456× 2=5 160円(2) / 2=6 440円(6) / 5=6 220円(3) 5=6 870円(4) 5-6 1,140円(4) 2=5=6 630円(3) 5-6-2 2,720円(8) 4 表 大暁5 松本 卓也
小田原3RF2最終日A一般09:305=71.3~1.428,2295=73.220,643〇 2=5 190円(3) / 2=7 330円(5) / 5=7 130円(1) 5=7 320円(1) 5-7 420円(1) 2=5=7 370円(1) 5-7-2 550円(1) 5 増田 利明7 安藤 宜明
取手3RF22日目A選抜09:401=41.0~1.029,1501=41.817,752◎ 1=3 140円(2) / 1=4 100円(1) / 3=4 210円(4) 3=4 1,410円(4) 4-3 4,230円(13) 1=3=4 250円(1) 4-3-1 5,100円(14) 1 鈴木 誠4 菊池 翔
小田原4RF2最終日A特選09:501=51.0~1.032,3261=51.719,473× 1=3 880円(8) / 1=7 510円(4) / 3=7 960円(9) 3=7 1,560円(7) 3-7 2,760円(8) 1=3=7 1,560円(6) 3-7-1 6,270円(17) 1 坂上 樹大5 弓矢 輪太郎
取手4RF22日目A選抜10:001=51.3~1.417,5981=52.517,465× 1=3 440円(7) / 1=6 1,250円(16) / 3=6 440円(6) 1=3 1,070円(5) 3-1 2,740円(14) 1=3=6 2,120円(9) 3-1-6 14,580円(53) 1 小林 申太5 細沼 健治
小田原5RF2最終日A特選10:101=51.0~1.029,6391=51.819,167× 1=2 550円(5) / 1=6 3,260円(17) / 2=6 1,240円(10) 1=2 1,050円(3) 1-2 1,860円(4) 1=2=6 3,990円(11) 1-2-6 12,040円(33) 1 小笠原 一真5 副島 和人
取手5RF22日目A準決勝10:202=51.4~1.517,4262=54.017,054〇 2=3 220円(3) / 2=5 140円(1) / 3=5 380円(7) 2=3 560円(3) 2-3 1,220円(4) 2=3=5 530円(1) 2-3-5 2,730円(5) 2 古川 宗行5 飯田 辰哉
小田原6RF2最終日A特選10:304=71.0~1.027,2824=71.717,681◎ 1=4 390円(6) / 1=7 360円(5) / 4=7 100円(1) 4=7 170円(1) 4-7 350円(1) 1=4=7 640円(2) 4-7-1 1,740円(4) 4 石田 拓真7 佐藤 成人
取手6RF22日目A準決勝10:403=41.0~1.036,1493=41.118,743◎ 3=4 100円(1) / 3=5 210円(3) / 4=5 210円(2) 3=4 110円(1) 4-3 310円(2) 3=4=5 300円(1) 4-3-5 1,130円(4) 3 森山 智徳4 明田 春喜
小田原7RF2最終日A決勝10:501=41.3~1.519,4711=42.825,846〇 1=4 130円(1) / 1=5 170円(2) / 4=5 320円(5) 1=4 280円(1) 1-4 340円(1) 1=4=5 400円(2) 1-4-5 1,040円(2) 1 小埜 正義4 白戸 淳太郎
取手7RF22日目A準決勝11:001=61.2~1.416,8161=62.313,124× 1=2 370円(3) / 1=7 820円(10) / 2=7 830円(11) 2=7 2,710円(10) 2-7 3,440円(12) 1=2=7 4,310円(14) 2-7-1 20,570円(57) 1 富永 益生6 安達 光伸
宇都宮1RF12日目A一般11:051=71.2~1.510,4412=73.19,612× 1=4 1,260円(13) / 1=6 300円(4) / 4=6 1,660円(15) 1=6 680円(3) 1-6 840円(4) 1=4=6 1,970円(6) 1-6-4 3,230円(9) 1 樋口 開土7 小竹 洋平
小松島1RG3最終日S一般11:184=71.1~1.329,9524=72.727,575〇 3=4 410円(8) / 3=7 350円(7) / 4=7 120円(1) 4=7 270円(1) 4-7 630円(2) 3=4=7 950円(4) 4-7-3 2,610円(6) 4 照井 拓成7 開坂 秀明
宇都宮2RF12日目A一般11:312=71.0~1.021,5862=71.718,501◎ 2=3 220円(3) / 2=7 100円(1) / 3=7 360円(7) 2=7 170円(1) 7-2 390円(2) 2=3=7 490円(3) 7-2-3 1,740円(6) 2 古屋 琢晶7 甲斐 康昭
小松島2RG3最終日S一般11:443=71.4~1.619,4753=72.926,205〇 3=4 220円(4) / 3=7 140円(1) / 4=7 220円(3) 3=4 710円(3) 4-3 2,030円(9) 3=4=7 490円(1) 4-3-7 5,970円(23) 3 南部 翔大7 徳永 哲人
宇都宮3RF12日目A準決勝11:571=71.0~1.118,4131=71.916,453× 4=6 2,160円(16) / 4=7 280円(2) / 6=7 2,060円(15) 4=7 480円(2) 7-4 830円(3) 4=6=7 5,930円(17) 7-4-6 17,720円(48) 1 坂本 将太郎7 磯川 勝裕
小松島3RG3最終日S一般12:103=71.1~1.221,5723=72.123,495× 2=5 970円(12) / 2=8 2,100円(19) / 5=8 1,840円(18) 2=5 1,520円(6) 5-2 2,270円(7) 2=5=8 4,340円(14) 5-2-8 8,570円(23) 3 渡邉 雄太7 山本 紳貴
宇都宮4RF12日目A準決勝12:232=51.0~1.022,4072=51.615,855◎ 2=5 100円(1) / 2=6 950円(13) / 5=6 1,020円(14) 2=5 160円(1) 2-5 260円(1) 2=5=6 880円(4) 2-5-6 1,650円(4) 2 菊地 圭5 平沼 由充
小松島4RG3最終日S選抜12:361=91.8~2.126,4921=73.828,336〇 1=7 210円(2) / 1=9 180円(1) / 7=9 380円(5) 1=7 380円(1) 7-1 950円(3) 1=7=9 750円(1) 7-1-9 4,500円(14) 1 才迫 開9 平野 想真
宇都宮5RF12日目A準決勝12:491=41.0~1.121,4061=42.117,923〇 1=4 100円(1) / 1=5 270円(5) / 4=5 330円(6) 1=4 210円(1) 4-1 460円(2) 1=4=5 460円(2) 4-1-5 1,220円(3) 1 小原 周祐4 畝木 聖
小松島5RG3最終日S選抜13:022=71.6~1.724,7482=73.427,200× 3=8 800円(10) / 3=9 330円(3) / 8=9 960円(14) 3=9 640円(2) 3-9 1,320円(5) 3=8=9 2,770円(10) 3-9-8 9,790円(26) 2 橋本 瑠偉7 朝倉 佳弘
宇都宮6RF12日目S一般13:153=51.7~1.916,3723=53.414,431× 2=4 200円(2) / 2=5 1,110円(16) / 4=5 310円(5) 4=5 800円(5) 4-5 1,270円(6) 2=4=5 1,530円(9) 4-5-2 3,790円(10) 3 佐方 良行5 松本 秀之慎
小松島6RG3最終日S選抜13:281=51.4~1.525,2321=52.827,557× 4=5 280円(3) / 4=7 660円(9) / 5=7 260円(2) 4=5 530円(2) 5-4 780円(2) 4=5=7 1,390円(4) 5-4-7 3,270円(7) 1 伊勢崎 彰大5 青野 将大
宇都宮7RF12日目S一般13:411=41.1~1.217,8191=42.016,166× 4=5 370円(5) / 4=6 280円(2) / 5=6 1,130円(13) 4=6 880円(3) 4-6 1,060円(3) 4=5=6 2,220円(8) 4-6-5 6,850円(17) 1 梁島 邦友4 福田 滉
小松島7RG3最終日S特選13:541=91.6~1.727,6051=93.832,559× 1=5 420円(3) / 1=6 430円(5) / 5=6 1,810円(21) 1=5 970円(4) 1-5 1,170円(4) 1=5=6 2,580円(7) 1-5-6 6,130円(12) 1 守澤 太志9 東口 善朋
宇都宮8RF12日目S選抜14:083=71.2~1.415,1083=72.812,961〇 1=3 350円(5) / 1=7 490円(8) / 3=7 140円(1) 1=3 1,180円(5) 3-1 1,510円(6) 1=3=7 620円(2) 3-1-7 3,810円(12) 3 原井 博斗7 瀬戸 栄作
小松島8RG3最終日S特選14:221=51.0~1.031,5801=51.533,405◎ 1=4 510円(8) / 1=5 100円(1) / 4=5 280円(4) 1=5 150円(1) 5-1 180円(1) 1=4=5 560円(3) 5-1-4 910円(3) 1 大川 龍二5 町田 太我
宇都宮9RF12日目S選抜14:364=71.2~1.313,5354=72.014,700× 1=3 540円(7) / 1=6 1,080円(14) / 3=6 1,060円(13) 1=3 1,580円(5) 1-3 3,150円(12) 1=3=6 2,570円(10) 1-3-6 14,030円(43) 4 月森 亮輔7 棚橋 勉
小松島9RG3最終日S特選14:501=71.3~1.425,8851=72.231,331〇 1=6 900円(11) / 1=7 140円(1) / 6=7 2,290円(27) 1=7 220円(1) 1-7 300円(1) 1=6=7 4,400円(12) 1-7-6 7,520円(18) 1 菊池 岳仁7 佐々木 和紀
宇都宮10RF12日目S準決勝15:042=41.4~1.616,5192=42.916,882〇 2=3 190円(2) / 2=4 140円(1) / 3=4 420円(8) 2=4 290円(1) 2-4 450円(1) 2=3=4 530円(1) 2-4-3 1,320円(1) 2 雨谷 一樹4 河村 雅章
小松島10RG3最終日S特秀15:181=21.2~1.323,8661=22.528,386〇 1=2 120円(1) / 1=4 250円(2) / 2=4 680円(10) 1=4 610円(2) 1-4 640円(2) 1=2=4 780円(2) 1-4-2 1,660円(2) 1 山口 拳矢2 山田 英明
宇都宮11RF12日目S準決勝15:335=71.7~2.014,8861=73.213,942× 1=2 660円(13) / 1=5 300円(4) / 2=5 290円(3) 2=5 520円(3) 2-5 1,580円(6) 1=2=5 1,530円(5) 2-5-1 6,420円(23) 5 阿部 力也7 後藤 大輝
松阪1RF1初日A予選15:422=71.0~1.013,7152=71.59,544× 1=2 820円(5) / 1=5 1,920円(13) / 2=5 680円(4) 1=2 1,370円(3) 2-1 3,480円(8) 1=2=5 3,840円(10) 2-1-5 25,760円(61) 2 藤井 將7 高橋 清太郎
小松島11RG3最終日S特秀15:482=71.8~2.018,9332=73.631,595〇 2=4 2,280円(29) / 2=7 200円(1) / 4=7 780円(11) 2=7 360円(1) 7-2 430円(1) 2=4=7 3,380円(11) 7-2-4 5,470円(11) 2 志智 俊夫7 古性 優作
別府1RF1最終日A一般15:543=71.5~1.86,0833=73.47,517× 1=4 280円(4) / 1=7 180円(2) / 4=7 520円(9) 1=4 470円(3) 1-4 530円(1) 1=4=7 590円(2) 1-4-7 1,490円(3) 3 片折 勇輝7 上野 恭哉
静岡1RF22日目チ一般16:004=71.0~1.010,9884=73.06,230× 4=5 210円(2) / 4=6 1,390円(11) / 5=6 1,530円(12) 5=6 3,560円(12) 5-6 11,800円(27) 4=5=6 1,690円(5) 5-6-4 35,920円(72) 4 鈴木 規純7 島田 茂希
宇都宮12RF12日目S準決勝16:061=41.0~1.016,0761=41.513,525× 1=2 1,460円(9) / 1=3 590円(5) / 2=3 1,590円(11) 1=3 1,380円(4) 1-3 2,800円(6) 1=2=3 4,550円(10) 1-3-2 20,050円(41) 1 吉田 有希4 神山 拓弥
松阪2RF1初日A予選16:124=61.1~1.27,4974=62.26,524× 2=3 600円(7) / 2=6 240円(2) / 3=6 360円(5) 2=6 550円(3) 6-2 1,160円(4) 2=3=6 2,040円(6) 6-2-3 7,450円(22) 4 松岡 孝高6 成海 大聖
小松島12RG3最終日S決勝16:201=21.8~2.153,9281=23.686,263× 2=3 280円(3) / 2=8 540円(6) / 3=8 570円(7) 2=3 610円(3) 2-3 800円(3) 2=3=8 1,400円(5) 2-3-8 3,820円(10) 1 郡司 浩平2 石原 颯
別府2RF1最終日A一般16:264=71.0~1.17,3824=71.87,614〇 4=5 170円(2) / 4=7 100円(1) / 5=7 180円(3) 4=7 180円(1) 4-7 190円(1) 4=5=7 250円(1) 4-7-5 380円(1) 4 石川 航大7 四元 慎也
静岡2RF22日目チ一般16:321=21.7~2.06,3731=22.96,877× 1=3 300円(6) / 1=5 230円(2) / 3=5 350円(7) 3=5 1,550円(6) 5-3 2,080円(8) 1=3=5 440円(1) 5-3-1 3,800円(12) 1 玉村 元気2 等々力 久就
松阪3RF1初日A予選16:383=41.0~1.013,5683=41.39,600◎ 3=4 100円(1) / 3=5 510円(9) / 4=5 420円(8) 3=5 3,710円(7) 3-5 3,030円(9) 3=4=5 520円(3) 3-5-4 5,430円(13) 3 星野 辰也4 堀 航輝
別府3RF1最終日A特選16:472=51.0~1.016,0082=51.413,391◎ 2=5 100円(1) / 2=7 280円(5) / 5=7 250円(4) 2=5 140円(1) 2-5 290円(2) 2=5=7 310円(2) 2-5-7 520円(1) 2 藤井 優希5 隅 貴史
静岡3RF22日目チ準決勝16:543=51.2~1.48,9233=52.37,732〇 3=4 540円(8) / 3=5 140円(1) / 4=5 3,040円(18) 4=5 12,080円(13) 4-5 56,970円(39) 3=4=5 4,070円(10) 4-5-3 229,440円(131) 3 生野 優翔5 渡邊 颯太
松阪4RF1初日A予選17:013=51.0~1.017,5253=51.311,965◎ 1=3 150円(2) / 1=5 200円(4) / 3=5 100円(1) 3=5 130円(1) 3-5 210円(1) 1=3=5 380円(2) 3-5-1 630円(2) 3 肥後 尚己5 末廣 快理
別府4RF1最終日A特選17:081=71.3~1.59,3221=72.810,412〇 1=5 280円(4) / 1=7 140円(1) / 5=7 320円(6) 1=7 280円(1) 1-7 390円(1) 1=5=7 310円(1) 1-7-5 960円(1) 1 小岩 哲也7 小野 裕次
静岡4RF22日目チ準決勝17:153=51.0~1.110,4623=51.67,083× 1=5 280円(3) / 1=7 1,840円(14) / 5=7 430円(5) 1=5 950円(3) 5-1 1,330円(4) 1=5=7 4,070円(9) 5-1-7 9,340円(22) 3 加藤 昌平5 吉野 太晟
松阪5RF1初日A特選17:221=61.3~1.410,4911=62.011,964〇 1=5 160円(2) / 1=6 130円(1) / 5=6 330円(6) 1=5 440円(2) 1-5 470円(2) 1=5=6 520円(2) 1-5-6 1,780円(5) 1 北井 佑季6 落合 達彦
別府5RF1最終日ガ一般17:295=61.6~1.911,5315=63.412,315× 2=4 1,080円(15) / 2=6 490円(6) / 4=6 610円(8) 2=4 2,610円(13) 4-2 5,990円(25) 2=4=6 2,210円(10) 4-2-6 18,820円(69) 5 中村 鈴花6 浦部 郁里
静岡5RF22日目ガ予選2 欠車17:363=61.0~1.112,8323=62.16,730〇 2=3 1,050円(11) / 2=6 400円(6) / 3=6 110円(1) 3=6 210円(1) 6-3 300円(2) 2=3=6 1,250円(6) 6-3-2 2,120円(8) 3 杉浦 菜留6 熊谷 芽緯
松阪6RF1初日ガ予選117:442=41.0~1.021,7072=42.18,937× 1=2 360円(4) / 1=6 650円(5) / 2=6 150円(2) 2=6 260円(2) 2-6 260円(2) 1=2=6 500円(2) 2-6-1 1,080円(4) 2 吉川 美穂4 永禮 美瑠
別府6RF1最終日S一般17:513=51.0~1.29,2183=51.511,217× 2=3 360円(6) / 2=6 1,620円(11) / 3=6 1,840円(12) 3=6 4,490円(11) 6-3 16,160円(24) 2=3=6 4,020円(12) 6-3-2 46,430円(76) 3 川口 雄太5 山中 貴雄
静岡6RF22日目ガ予選217:584=71.0~1.0123,8704=71.49,415◎ 3=4 130円(2) / 3=7 160円(3) / 4=7 100円(1) 4=7 140円(1) 4-7 170円(1) 3=4=7 190円(1) 4-7-3 320円(1) 4 久米 詩7 半田 水晶
松阪7RF1初日ガ予選118:062=71.0~1.051,4292=71.412,012◎ 1=2 780円(12) / 1=7 330円(5) / 2=7 100円(1) 2=7 140円(1) 7-2 170円(1) 1=2=7 710円(4) 7-2-1 960円(5) 2 宇野 紅音7 仲澤 春香
別府7RF1最終日S一般18:142=71.3~1.49,7012=71.812,716× 1=5 1,150円(15) / 1=7 390円(6) / 5=7 270円(2) 1=5 4,670円(12) 5-1 6,590円(20) 1=5=7 4,070円(12) 5-1-7 38,110円(80) 2 鈴木 謙太郎7 福田 稔希
静岡7RF22日目A特一般18:221=41.3~1.47,0081=42.98,654〇 1=4 140円(1) / 1=6 680円(12) / 4=6 390円(7) 1=4 290円(1) 4-1 270円(1) 1=4=6 1,270円(5) 4-1-6 2,920円(7) 1 遠藤 勝弥4 根藤 浩二
松阪8RF1初日S予選18:301=31.4~1.78,8241=33.49,489〇 1=3 170円(1) / 1=6 1,190円(13) / 3=6 640円(10) 3=6 1,170円(7) 3-6 2,090円(11) 1=3=6 1,720円(7) 3-6-1 5,620円(23) 1 島川 将貴3 佐藤 一伸
別府8RF1最終日S特選18:381=31.4~1.58,6481=32.611,163× 1=4 220円(2) / 1=6 550円(9) / 4=6 1,720円(19) 1=4 360円(2) 1-4 340円(1) 1=4=6 3,110円(10) 1-4-6 6,490円(22) 1 和田 真久留3 佐藤 礼文
静岡8RF22日目A特一般18:464=51.1~1.27,4084=51.99,052× 3=4 250円(2) / 3=6 740円(7) / 4=6 1,200円(13) 3=4 550円(2) 4-3 1,010円(4) 3=4=6 1,650円(3) 4-3-6 4,070円(11) 4 竹山 慶太5 浅沼 聖士
松阪9RF1初日S予選18:562=71.6~1.911,6533=43.812,947× 1=3 1,010円(15) / 1=4 430円(7) / 3=4 230円(3) 1=3 4,600円(11) 3-1 9,010円(21) 1=3=4 2,000円(9) 3-1-4 27,660円(75) 2 吉田 敏洋7 川口 聖二
別府9RF1最終日S特選19:055=71.6~1.99,0285=73.611,433〇 2=5 240円(4) / 2=7 170円(2) / 5=7 160円(1) 2=7 460円(3) 7-2 660円(2) 2=5=7 440円(2) 7-2-5 1,320円(1) 5 山形 一気7 松本 秀之介
静岡9RF22日目A準決勝ギヤ変19:141=51.4~1.69,4343=52.610,528× 2=3 1,170円(15) / 2=5 1,120円(14) / 3=5 210円(2) 3=5 260円(1) 5-3 510円(1) 2=3=5 2,610円(9) 5-3-2 5,140円(11) 1 渡辺 正光5 水谷 良和
松阪10RF1初日S予選19:242=51.3~1.510,8902=52.212,452〇 1=2 1,260円(12) / 1=5 1,400円(13) / 2=5 150円(1) 2=5 220円(1) 5-2 350円(1) 1=2=5 2,380円(8) 5-2-1 5,820円(19) 2 田中 誠5 岩谷 拓磨
別府10RF1最終日ガ決勝19:331=41.0~1.019,7741=41.915,227◎ 1=3 530円(7) / 1=4 100円(1) / 3=4 1,090円(12) 1=4 190円(1) 1-4 210円(1) 1=3=4 1,320円(5) 1-4-3 2,270円(8) 1 尾方 真生4 藤田 まりあ
静岡10RF22日目A準決勝19:423=51.0~1.011,5383=51.114,407◎ 2=3 610円(11) / 2=5 530円(8) / 3=5 100円(1) 3=5 110円(1) 3-5 230円(1) 2=3=5 1,530円(5) 3-5-2 3,890円(9) 3 高橋 昇平5 今井 希
松阪11RF1初日S予選19:521=41.0~1.016,2581=41.411,590× 2=4 2,310円(15) / 2=6 5,260円(18) / 4=6 420円(4) 4=6 1,500円(5) 4-6 1,760円(4) 2=4=6 11,890円(22) 4-6-2 25,260円(42) 1 森田 一郎4 杉森 輝大
別府11RF1最終日A決勝20:013=71.4~1.613,9193=72.419,202〇 2=3 310円(6) / 2=7 260円(4) / 3=7 150円(1) 2=3 1,220円(6) 3-2 2,270円(9) 2=3=7 580円(2) 3-2-7 5,880円(20) 3 中村 龍吉7 岡部 伶音
静岡11RF22日目A準決勝20:101=71.0~1.016,3691=71.39,972◎ 1=4 230円(4) / 1=7 100円(1) / 4=7 220円(3) 1=7 130円(1) 7-1 140円(1) 1=4=7 210円(1) 7-1-4 260円(1) 1 鈴木 庸之7 永井 哉多
松阪12RF1初日S特選20:201=21.6~1.713,5191=23.219,002〇 1=2 120円(1) / 1=7 260円(8) / 2=3 210円(5) / 2=7 710円(18) / 3=7 600円(15) 2=7 5,370円(13) 2-7 9,160円(26) 1=2=7 840円(6) / 2=3=7 4,110円(27) 2-7-1 12,440円(88) / 2-7-3 31,030円(131) 1 浅井 康太2 小林 泰正
別府12RF1最終日S決勝20:303=51.0~1.122,1943=51.425,139〇 1=3 340円(6) / 1=5 280円(5) / 3=5 110円(1) 3=5 140円(1) 5-3 160円(1) 1=3=5 330円(1) 5-3-1 440円(1) 3 小川 勇介5 北津留 翼
伊東1RF2初日チ予選20:411=21.0~1.19,5421=21.99,512× 2=3 210円(3) / 2=6 760円(9) / 3=6 2,360円(13) 2=3 240円(2) 2-3 240円(2) 2=3=6 4,920円(9) 2-3-6 6,550円(14) 1 河野 淳吾2 岩原 健馬
岐阜1RF2初日チ予選20:492=31.3~1.68,5641=22.38,779〇 2=3 130円(1) / 2=4 160円(3) / 3=4 160円(4) 2=4 480円(3) 2-4 720円(4) 2=3=4 280円(1) 2-4-3 1,280円(4) 2 白濱 一平3 村本 慎吾
久留米1RF2初日チ予選20:571=31.0~1.016,3491=31.411,812◎ 1=3 100円(1) / 1=6 120円(2) / 3=6 130円(3) 1=3 140円(1) 3-1 250円(1) 1=3=6 170円(1) 3-1-6 350円(1) 1 関根 崇人3 中川 飛隆
伊東2RF2初日チ予選21:054=51.2~1.410,0064=52.111,938〇 3=4 150円(2) / 3=5 190円(3) / 4=5 120円(1) 4=5 210円(1) 4-5 300円(1) 3=4=5 170円(1) 4-5-3 400円(1) 4 佐藤 魁皇5 時松 正
岐阜2RF2初日チ予選21:131=31.3~1.59,9561=32.79,871〇 1=3 130円(1) / 1=4 220円(5) / 3=4 160円(3) 3=4 440円(3) 3-4 750円(4) 1=3=4 480円(2) 3-4-1 2,030円(6) 1 吉田 勇気3 中嶋 響
久留米2RF2初日チ予選21:211=41.5~1.911,4811=43.012,009× 2=3 240円(5) / 2=4 430円(6) / 3=4 210円(3) 3=4 690円(4) 4-3 2,410円(11) 2=3=4 800円(3) 4-3-2 7,480円(24) 1 矢田 晋4 篠田 樹
伊東3RF2初日チ予選21:291=21.2~1.412,8101=21.711,471〇 1=2 130円(1) / 1=6 390円(8) / 2=6 360円(6) 1=2 170円(1) 1-2 250円(1) 1=2=6 430円(2) 1-2-6 830円(2) 1 楠野 史尭2 吉田 昌弘
岐阜3RF2初日チ予選21:371=21.0~1.019,6181=21.411,630× 2=3 340円(3) / 2=4 700円(5) / 3=4 1,380円(8) 2=4 1,350円(5) 2-4 4,520円(11) 2=3=4 2,360円(5) 2-4-3 12,330円(26) 1 谷本 奨輝2 塚本 貴雄
久留米3RF2初日チ予選21:451=21.0~1.013,8521=21.412,986× 2=4 340円(4) / 2=5 260円(2) / 4=5 2,260円(10) 2=4 830円(3) 2-4 1,100円(4) 2=4=5 4,520円(8) 2-4-5 9,430円(21) 1 亀谷 隆一2 邊見 祐太
伊東4RF2初日チ予選 欠車21:533=71.3~1.45,7642=33.327,1563 山本 和瑳7 丸山 勝也
岐阜4RF2初日チ予選22:011=21.0~1.023,1681=21.218,560◎ 1=2 100円(1) / 1=4 590円(10) / 2=4 570円(8) 1=4 4,180円(10) 4-1 8,240円(18) 1=2=4 1,070円(4) 4-1-2 23,770円(43) 1 法月 成祐2 中 秀平
久留米4RF2初日チ予選22:091=21.0~1.012,2401=21.39,450× 3=5 670円(7) / 3=6 1,460円(10) / 5=6 2,820円(13) 3=5 1,480円(5) 3-5 2,990円(7) 3=5=6 3,010円(7) 3-5-6 9,450円(22) 1 柴田 功一郎2 加藤 健一
伊東5RF2初日チ予選22:181=21.2~1.314,4451=21.614,065〇 1=2 120円(1) / 1=3 300円(6) / 2=3 160円(2) 1=2 160円(1) 2-1 160円(1) 1=2=3 360円(2) 2-1-3 590円(2) 1 古城 英之2 野津 宏介
岐阜5RF2初日チ予選22:271=51.1~1.412,2461=51.414,373〇 1=2 310円(6) / 1=5 130円(1) / 2=5 390円(8) 1=5 140円(1) 1-5 170円(1) 1=2=5 1,070円(4) 1-5-2 1,940円(6) 1 小西 涼太5 上原 直樹
久留米5RF2初日チ予選22:361=21.0~1.017,5631=21.116,120◎ 1=2 100円(1) / 1=3 180円(2) / 2=3 190円(3) 1=2 110円(1) 2-1 170円(1) 1=2=3 290円(2) 2-1-3 480円(2) 1 加藤 大輔2 新垣 慶晃
伊東6RF2初日チ予選22:451=21.0~1.214,2551=21.311,029〇 1=2 100円(1) / 1=5 160円(3) / 2=5 140円(2) 1=2 130円(1) 2-1 160円(1) 1=2=5 160円(1) 2-1-5 210円(1) 1 奥山 雅士2 水澤 秀哉
岐阜6RF2初日チ予選22:541=21.0~1.022,4101=21.113,020◎ 1=2 100円(1) / 1=5 170円(3) / 2=5 170円(2) 1=2 110円(1) 1-2 130円(1) 1=2=5 180円(1) 1-2-5 190円(1) 1 池田 充槻2 浦崎 貴史
久留米6RF2初日チ予選23:031=21.0~1.055,1731=21.016,085◎ 1=2 100円(1) / 1=4 520円(8) / 2=4 290円(4) 1=2 100円(1) 1-2 340円(2) 1=2=4 680円(2) 1-2-4 3,090円(7) 1 眞鍋 伸也2 土井 慎二
伊東7RF2初日チ予選23:121=21.2~1.514,1981=21.411,335〇 1=2 140円(1) / 1=7 1,330円(11) / 2=7 750円(9) 2=7 1,700円(5) 2-7 2,060円(6) 1=2=7 1,010円(5) 2-7-1 7,030円(16) 1 野木 義規2 三神 遼矢
岐阜7RF2初日チ予選23:211=21.0~1.0111,5721=21.041,969× 1=3 1,250円(3) / 1=5 870円(2) / 3=5 8,620円(10) 1=5 1,580円(2) 1-5 1,530円(5) 1=3=5 3,660円(6) 1-5-3 9,010円(16) 1 木村 優駿2 中村 淳
久留米7RF2初日チ予選23:301=41.1~1.321,8231=41.515,791〇 1=4 120円(1) / 1=5 200円(3) / 4=5 220円(4) 1=4 150円(1) 1-4 150円(1) 1=4=5 180円(1) 1-4-5 260円(1) 1 吉田 航4 徳吉 正治