最終更新:2026-03-17 15:00:22 時刻順開催場順
<<前日 2026-02-09 翌日>>
開催詳細 オッズ2複 結果詳細
発走済 R数 ワイド〇 ワイド× 3単万車 🍈
合計
大口
開催 開催詳細 発走 ワイド 2複 結果 結果その他 対象選手
R Gr メモ 人気 オッズ 票数 人気 オッズ 票数 ワイド 2複 2単 3複 3単 対象選手1 対象選手2
広島1RF22日目チ一般08:501=41.1~1.21911=42.41991 石川 一浩4 小泉 俊也
広島2RF22日目チ一般09:102=52.0~3.2551=51.3442 久保 将史5 野見 泰要
広島3RF22日目チ選抜09:311=31.6~2.2212=53.5191 永田 隼一3 南 和夫
広島4RF22日目チ選抜09:521=51.1~1.37,7431=52.013,398× 2=5 200円(2) / 2=6 1,280円(14) / 5=6 370円(4) 5=6 1,050円(4) 6-5 4,390円(12) 2=5=6 2,110円(7) 6-5-2 28,620円(66) 1 吉橋 秀城5 中 秀平
広島5RF22日目チ準決勝10:132=41.2~1.39,0072=42.88,776× 3=4 380円(4) / 3=5 880円(14) / 4=5 500円(6) 3=4 670円(3) 4-3 940円(4) 3=4=5 2,100円(9) 4-3-5 5,240円(16) 2 畑崎 大輝4 秋末 蓮
広島6RF22日目チ準決勝10:341=41.3~1.48,7531=41.78,569〇 1=4 130円(1) / 1=7 250円(3) / 4=7 170円(2) 4=7 820円(3) 4-7 840円(3) 1=4=7 360円(1) 4-7-1 1,910円(5) 1 谷澤 優貴4 後藤 祐貴
広島7RF22日目チ準決勝10:551=71.1~1.37,8221=72.28,452× 1=3 440円(7) / 1=4 160円(2) / 3=4 750円(9) 1=4 320円(2) 4-1 980円(5) 1=3=4 1,460円(6) 4-1-3 6,870円(22) 1 吉野 太晟7 五輪 拓巳
立川1RF1初日A予選11:053=41.4~1.64,3133=43.26,096× 4=5 480円(7) / 4=6 1,030円(12) / 5=6 2,110円(16) 4=5 1,830円(6) 4-5 2,880円(10) 4=5=6 11,000円(23) 4-5-6 46,950円(89) 3 森田 康嗣4 成田 直喜
岐阜1RF1最終日A一般11:133=51.0~1.06,1753=51.58,341〇 2=3 400円(8) / 2=5 350円(6) / 3=5 100円(1) 3=5 150円(1) 5-3 340円(2) 2=3=5 360円(2) 5-3-2 980円(3) 3 川越 宏臣5 長沼 謙太
岸和田1RF2初日チ予選11:212=51.0~1.15,9262=51.75,551〇 2=5 100円(1) / 2=7 130円(3) / 5=7 110円(2) 2=5 170円(1) 5-2 160円(1) 2=5=7 130円(1) 5-2-7 200円(1) 2 野木 義規5 杉浦 颯太
立川2RF1初日A予選11:292=71.3~1.64,7352=72.16,107〇 2=5 140円(2) / 2=7 130円(1) / 5=7 180円(3) 2=5 400円(2) 2-5 520円(2) 2=5=7 270円(1) 2-5-7 1,200円(2) 2 橋本 英也7 愛敬 博之
岐阜2RF1最終日A一般11:372=61.2~1.33,8392=62.15,387× 3=4 440円(7) / 3=6 180円(2) / 4=6 310円(5) 3=6 350円(2) 6-3 620円(2) 3=4=6 680円(2) 6-3-4 1,680円(6) 2 野間 司6 梅田 加津也
岸和田2RF2初日チ予選11:455=71.0~1.13,3685=72.14,087× 3=4 640円(8) / 3=7 850円(11) / 4=7 790円(9) 3=4 1,590円(6) 3-4 3,470円(13) 3=4=7 3,040円(10) 3-4-7 17,110円(45) 5 葉狩 伸泰7 布居 翼
立川3RF1初日A予選11:533=71.1~1.34,4523=71.56,573〇 1=3 250円(4) / 1=7 150円(2) / 3=7 110円(1) 3=7 150円(1) 7-3 160円(1) 1=3=7 260円(1) 7-3-1 400円(1) 3 伊豆田 浩人7 野中 龍之介
岐阜3RF1最終日A特選12:014=71.5~1.85,3244=53.85,870× 1=4 220円(2) / 1=5 550円(11) / 4=5 270円(3) 4=5 380円(1) 4-5 620円(1) 1=4=5 840円(3) 4-5-1 3,110円(5) 4 渡邊 健7 會澤 龍
岸和田3RF2初日チ予選12:091=41.0~1.014,1101=41.08,506◎ 1=3 140円(3) / 1=4 100円(1) / 3=4 120円(2) 1=4 100円(1) 4-1 130円(1) 1=3=4 140円(1) 4-1-3 180円(1) 1 松根 真4 吉岡 優太
立川4RF1初日A予選12:171=71.2~1.36,3061=71.58,584〇 1=4 220円(3) / 1=7 120円(1) / 4=7 240円(5) 1=4 2,410円(7) 1-4 3,320円(8) 1=4=7 270円(1) 1-4-7 6,260円(16) 1 岡部 陸斗7 矢島 一弥
岐阜4RF1最終日A特選12:252=41.5~1.75,7812=44.47,547× 2=5 330円(4) / 2=7 290円(2) / 5=7 540円(9) 2=7 470円(2) 7-2 940円(2) 2=5=7 970円(4) 7-2-5 4,520円(10) 2 岡部 芳幸4 稲葉 一真
岸和田4RF2初日チ予選12:331=71.0~1.010,8721=71.28,980◎ 1=4 120円(2) / 1=7 100円(1) / 4=7 150円(3) 1=7 120円(1) 1-7 160円(1) 1=4=7 130円(1) 1-7-4 180円(1) 1 真木 寛斗7 有賀 高士
立川5RF1初日A特選12:414=71.4~1.65,8504=72.57,910× 1=3 570円(8) / 1=4 260円(4) / 3=4 450円(5) 3=4 1,280円(6) 4-3 1,450円(6) 1=3=4 620円(2) 4-3-1 2,710円(6) 4 真鍋 顕汰7 鷲見 逸喜
岐阜5RF1最終日ガ一般12:492=31.5~1.95,8162=32.66,433× 1=3 390円(6) / 1=4 890円(10) / 3=4 200円(2) 1=3 1,120円(6) 1-3 6,200円(17) 1=3=4 1,690円(6) 1-3-4 26,780円(63) 2 千葉 捺美3 加藤 恵
岸和田5RF2初日ガ予選112:571=41.0~1.05,6571=41.54,579〇 1=4 100円(1) / 1=7 140円(3) / 4=7 130円(2) 1=4 150円(1) 1-4 200円(1) 1=4=7 160円(1) 1-4-7 310円(1) 1 藤田 まりあ4 松井 優佳
立川6RF1初日S予選13:061=71.2~1.64,9211=72.17,971× 1=4 340円(5) / 1=5 220円(3) / 4=5 840円(9) 1=5 390円(2) 5-1 970円(3) 1=4=5 1,440円(6) 5-1-4 4,780円(17) 1 渡辺 十夢7 平野 想真
岐阜6RF1最終日S一般13:153=51.1~1.24,5263=51.45,468× 1=2 3,590円(21) / 1=5 650円(7) / 2=5 500円(5) 2=5 1,160円(3) 5-2 1,410円(4) 1=2=5 7,760円(14) 5-2-1 14,720円(34) 3 福島 武士5 梶原 海斗
岸和田6RF2初日ガ予選113:242=31.0~1.24,8352=31.55,202〇 2=3 100円(1) / 2=6 140円(2) / 3=6 260円(6) 2=3 150円(1) 2-3 160円(1) 2=3=6 230円(1) 2-3-6 380円(1) 2 尾方 真生3 永塚 祐子
立川7RF1初日S予選13:333=41.2~1.36,3243=42.38,753× 4=5 320円(2) / 4=7 580円(9) / 5=7 780円(12) 4=7 2,080円(9) 7-4 5,860円(24) 4=5=7 3,280円(11) 7-4-5 27,050円(103) 3 藤田 勝也4 南 潤
岐阜7RF1最終日S一般13:424=71.8~2.24,8122=74.76,199〇 2=4 250円(4) / 2=7 200円(2) / 4=7 180円(1) 4=7 510円(2) 4-7 700円(1) 2=4=7 340円(1) 4-7-2 1,100円(1) 4 松崎 広太7 佐藤 真一
岸和田7RF2初日A特予選13:511=71.7~2.03,0232=74.13,803〇 1=3 310円(6) / 1=7 180円(1) / 3=7 240円(3) 1=7 430円(2) 7-1 1,070円(4) 1=3=7 650円(1) 7-1-3 3,980円(12) 1 下岡 将也7 田口 裕一
立川8RF1初日S予選14:003=51.3~1.45,8273=51.57,700〇 2=3 260円(3) / 2=5 300円(6) / 3=5 130円(1) 3=5 150円(1) 5-3 590円(2) 2=3=5 470円(2) 5-3-2 2,470円(7) 3 海老根 恵太5 鈴木 陸来
岐阜8RF1最終日S特選ギヤ変14:091=71.5~1.84,9951=73.46,176× 3=5 240円(2) / 3=7 270円(4) / 5=7 610円(10) 3=5 360円(2) 3-5 430円(1) 3=5=7 710円(3) 3-5-7 1,390円(3) 1 南部 翔大7 山口 富生
岸和田8RF2初日A特予選14:181=51.0~1.23,3271=51.63,522〇 1=5 100円(1) / 1=7 160円(3) / 5=7 140円(2) 1=5 160円(1) 5-1 300円(1) 1=5=7 170円(1) 5-1-7 430円(2) 1 宮下 貴之5 尾崎 悠生
立川9RF1初日S予選14:282=51.5~1.74,9932=52.37,088〇 2=5 160円(1) / 2=7 340円(7) / 5=7 390円(8) 2=5 230円(1) 2-5 620円(2) 2=5=7 410円(1) 2-5-7 940円(2) 2 不破 将登5 岩井 芯
岐阜9RF1最終日S特選14:383=51.5~1.66,3213=54.27,214× 1=5 230円(2) / 1=7 1,030円(16) / 5=7 430円(7) 5=7 1,680円(8) 7-5 4,700円(18) 1=5=7 2,310円(11) 7-5-1 21,960円(76) 3 内藤 宣彦5 星野 洋輝
岸和田9RF2初日A特予選14:484=51.0~1.33,2464=51.53,208〇 1=4 160円(3) / 1=5 130円(2) / 4=5 100円(1) 1=4 860円(2) 4-1 1,040円(3) 1=4=5 160円(1) 4-1-5 1,100円(3) 4 藤岡 徹也5 中澤 央治
立川10RF1初日S予選14:583=71.4~1.66,2113=72.28,057〇 1=3 500円(9) / 1=7 830円(12) / 3=7 150円(1) 3=7 220円(1) 7-3 430円(1) 1=3=7 1,270円(6) 7-3-1 2,920円(9) 3 大森 慶一7 小松崎 大地
岐阜10RF1最終日A決勝15:081=71.8~2.16,2921=74.010,964× 2=3 420円(7) / 2=7 350円(4) / 3=7 230円(3) 3=7 600円(3) 7-3 1,100円(4) 2=3=7 1,240円(4) 7-3-2 4,570円(13) 1 吉田 茂生7 長屋 秀明
岸和田10RF2初日A特予選15:182=41.0~1.011,6602=41.06,190◎ 2=3 1,160円(12) / 2=4 100円(1) / 3=4 450円(7) 2=4 100円(1) 4-2 140円(1) 2=3=4 1,280円(4) 4-2-3 1,520円(5) 2 伊藤 温希4 志田 愛希飛
立川11RF1初日S予選15:302=51.0~1.09,2282=51.18,983〇 2=4 1,440円(14) / 2=5 100円(1) / 4=5 590円(8) 2=5 110円(1) 5-2 150円(1) 2=4=5 2,100円(4) 5-2-4 2,830円(8) 2 荒澤 貴史5 山崎 歩夢
岐阜11RF1最終日ガ決勝15:422=71.1~1.37,6092=72.09,519〇 2=3 220円(3) / 2=7 120円(1) / 3=7 370円(7) 2=7 200円(1) 7-2 750円(3) 2=3=7 570円(2) 7-2-3 3,630円(14) 2 尾崎 睦7 大久保 花梨
平塚1RF1初日A予選15:481=31.5~1.92,4381=72.43,543〇 1=3 170円(1) / 1=5 190円(3) / 3=5 650円(8) 1=3 270円(2) 1-3 290円(2) 1=3=5 880円(3) 1-3-5 1,270円(3) 1 戸伏 康夫3 森岡 正臣
岸和田11RF2初日A特選15:543=71.6~1.93,6063=72.54,376× 1=3 360円(4) / 1=5 560円(5) / 3=5 760円(13) 1=5 3,210円(10) 5-1 7,690円(28) 1=3=5 4,600円(18) 5-1-3 53,670円(160) 3 鰐淵 圭佑7 吉田 昌司
小倉1RF1最終日A一般16:001=71.1~1.32,9451=72.14,407〇 1=3 170円(2) / 1=7 110円(1) / 3=7 290円(5) 1=7 210円(1) 7-1 900円(2) 1=3=7 270円(1) 7-1-3 3,010円(7) 1 佐々木 祐太7 四宮 哲郎
立川12RF1初日S初特選16:064=71.7~1.96,3843=73.48,542〇 4=5 540円(9) / 4=7 180円(1) / 5=7 260円(4) 5=7 910円(5) 7-5 1,010円(5) 4=5=7 1,080円(4) 7-5-4 3,860円(12) 4 鈴木 玄人7 松谷 秀幸
平塚2RF1初日A予選16:121=22.0~2.32,4382=42.53,448× 1=6 2,530円(18) / 1=7 300円(4) / 6=7 3,250円(19) 1=7 890円(5) 1-7 2,680円(11) 1=6=7 9,020円(22) 1-7-6 22,180円(77) 1 紫原 政文2 堀 航輝
岐阜12RF1最終日S決勝16:183=72.2~2.49,1333=74.118,457× 1=5 1,010円(17) / 1=6 430円(7) / 5=6 530円(10) 1=5 5,740円(18) 1-5 8,130円(31) 1=5=6 1,050円(2) 1-5-6 20,540円(99) 3 和田 健太郎7 青野 将大
小倉2RF1最終日A一般16:243=51.4~1.72,3963=51.13,830〇 2=3 210円(3) / 2=5 160円(2) / 3=5 140円(1) 2=5 580円(2) 5-2 560円(2) 2=3=5 250円(1) 5-2-3 1,240円(4) 3 浅沼 聖士5 藤田 祐大
平塚3RF1初日A予選16:361=51.4~1.64,5031=52.17,670× 2=3 470円(9) / 2=7 970円(13) / 3=7 310円(4) 2=7 6,320円(15) 2-7 4,750円(22) / 7-2 8,050円(29) 2=3=7 3,010円(9) 2-7-3 14,070円(67) / 7-2-3 15,390円(74) 1 篠塚 光一5 伊原 克彦
小倉3RF1最終日A特選16:483=71.6~1.84,2833=71.67,955〇 3=4 330円(7) / 3=7 170円(1) / 4=7 320円(5) 3=7 160円(1) 7-3 390円(2) 3=4=7 270円(1) 7-3-4 810円(2) 3 長野 魅切7 滝本 泰行
平塚4RF1初日A予選17:001=41.4~1.74,8351=42.88,551× 3=4 550円(8) / 3=7 920円(12) / 4=7 820円(10) 4=7 3,170円(10) 4-7 14,510円(24) 3=4=7 11,540円(21) 4-7-3 77,760円(120) 1 添田 龍児4 田中 孝彦
小倉4RF1最終日A特選17:121=71.1~1.35,2541=71.46,157〇 1=4 150円(2) / 1=7 110円(1) / 4=7 190円(3) 1=7 140円(1) 1-7 320円(2) 1=4=7 220円(1) 1-7-4 570円(2) 1 高橋 広大7 荒川 仁
平塚5RF1初日A特選17:244=71.6~1.95,5244=74.96,903× 1=2 1,550円(18) / 1=4 590円(7) / 2=4 520円(6) 2=4 990円(5) 4-2 1,380円(6) 1=2=4 5,260円(22) 4-2-1 11,850円(46) 4 村上 翔馬7 江守 昇
小倉5RF1最終日S一般17:361=51.6~1.94,7301=52.46,894〇 1=3 350円(6) / 1=5 190円(1) / 3=5 500円(11) 1=5 240円(1) 1-5 370円(1) 1=3=5 810円(2) 1-5-3 1,720円(3) 1 久島 尚樹5 加倉 正義
平塚6RF1初日ガ予選1 欠車17:481=21.3~1.55,9241=72.65,436× 1=3 180円(3) / 1=4 210円(4) / 3=4 610円(10) 1=3 300円(2) 1-3 390円(2) 1=3=4 810円(5) 1-3-4 1,740円(8) 1 又多 風緑2 吉村 美有紀
小倉6RF1最終日S一般18:003=71.5~1.75,2463=71.96,814〇 2=3 230円(3) / 2=7 380円(7) / 3=7 160円(1) 3=7 190円(1) 3-7 310円(1) 2=3=7 420円(1) 3-7-2 890円(1) 3 笠松 将太7 天田 裕輝
平塚7RF1初日ガ予選118:124=71.0~1.010,1514=71.68,379◎ 4=6 940円(11) / 4=7 100円(1) / 6=7 360円(6) 6=7 1,580円(4) 7-6 1,740円(4) 4=6=7 1,070円(4) 7-6-4 3,550円(11) 4 高木 佑真7 太田 りゆ
小倉7RF1最終日S一般18:241=71.2~1.56,2311=71.66,841〇 1=5 130円(2) / 1=7 120円(1) / 5=7 140円(3) 1=7 160円(1) 7-1 400円(2) 1=5=7 170円(1) 7-1-5 590円(2) 1 坂本 貴史7 高橋 舜
平塚8RF1初日S予選18:363=71.6~1.86,8923=71.97,417〇 3=6 350円(5) / 3=7 180円(1) / 6=7 630円(11) 3=7 190円(1) 7-3 240円(1) 3=6=7 610円(2) 7-3-6 1,040円(2) 3 湊 聖二7 室井 蓮太朗
小倉8RF1最終日S特選18:482=51.5~1.67,9882=52.89,362〇 1=2 430円(7) / 1=5 690円(12) / 2=5 150円(1) 2=5 280円(1) 5-2 680円(2) 1=2=5 1,220円(6) 5-2-1 4,390円(10) 2 河野 通孝5 長田 龍拳
平塚9RF1初日S予選19:002=51.5~1.77,5702=51.97,116× 1=2 230円(3) / 1=7 230円(2) / 2=7 370円(7) 2=7 2,200円(7) 2-7 3,910円(10) 1=2=7 920円(5) 2-7-1 12,140円(38) 2 田中 誠5 松本 秀之介
小倉9RF1最終日S特選19:124=71.4~1.59,4504=72.79,690× 1=2 1,970円(19) / 1=6 770円(10) / 2=6 680円(9) 2=6 1,250円(6) 6-2 2,080円(8) 1=2=6 2,910円(15) 6-2-1 8,530円(32) 4 高橋 晋也7 小原 佑太
平塚10RF1初日S予選19:252=51.3~1.58,3412=52.99,107〇 1=2 910円(15) / 1=5 350円(6) / 2=5 150円(1) 1=5 3,160円(12) 5-1 4,200円(12) 1=2=5 1,420円(6) 5-1-2 9,240円(30) 2 川越 勇星5 大塚 玲
小倉10RF1最終日S特選 欠車 競り19:381=71.0~1.011,7631=71.69,422◎ 1=4 120円(2) / 1=7 100円(1) / 4=7 160円(3) 1=4 330円(2) 1-4 360円(2) 1=4=7 140円(1) 1-4-7 510円(2) 1 武藤 龍生7 篠田 幸希
平塚11RF1初日S予選19:511=51.3~1.59,4841=52.110,778〇 1=2 560円(10) / 1=5 150円(1) / 2=5 620円(12) 1=5 210円(1) 5-1 500円(2) 1=2=5 1,800円(8) 5-1-2 5,210円(20) 1 大矢 崇弘5 中島 詩音
小倉11RF1最終日A決勝20:043=41.4~1.511,7743=43.117,023〇 3=4 140円(1) / 3=5 290円(5) / 4=5 190円(2) 3=4 310円(1) 3-4 460円(1) 3=4=5 500円(2) 3-4-5 1,200円(1) 3 丸山 留依4 出口 謙一郎
平塚12RF1初日S特選20:172=71.5~1.711,2272=72.016,409〇 2=3 1,210円(17) / 2=7 170円(1) / 3=7 850円(13) 2=7 200円(1) 7-2 280円(1) 2=3=7 1,810円(7) 7-2-3 4,500円(13) 2 守澤 太志7 新山 響平
小倉12RF1最終日S決勝20:301=71.2~1.314,0941=71.721,253〇 1=2 540円(9) / 1=7 130円(1) / 2=7 220円(3) 1=7 170円(1) 7-1 190円(1) 1=2=7 600円(2) 7-1-2 1,270円(3) 1 渡邉 豪大7 北津留 翼
伊東1RF22日目ガ予選220:401=31.0~1.12321=22.22581 吉川 美穂3 岡田 優歩
前橋1RF2最終日ガ一般20:501=21.7~2.010,5601=24.114,928〇 1=2 170円(1) / 1=5 230円(4) / 2=5 290円(7) 1=2 410円(1) 1-2 690円(1) 1=2=5 640円(3) 1-2-5 2,810円(4) 1 南 彩乃2 伊藤 のぞみ
伊東2RF22日目ガ予選221:001=21.0~1.02,2771=21.12551 梅川 風子2 竹野 百香
前橋2RF2最終日A一般21:101=31.2~1.516,3471=31.714,615〇 1=2 120円(2) / 1=3 120円(1) / 2=3 130円(3) 1=3 170円(1) 3-1 270円(1) 1=2=3 160円(1) 3-1-2 310円(1) 1 中野 智公3 中村 美千隆
伊東3RF22日目A一般21:203=72.0~2.8411=26.3423 橋谷 成海7 関 智晴
前橋3RF2最終日A一般21:301=21.0~1.415,8301=22.015,137× 3=4 2,190円(15) / 3=6 1,820円(13) / 4=6 2,080円(14) 3=4 9,080円(19) 4-3 20,700円(34) 3=4=6 15,420円(28) 4-3-6 149,050円(165) 1 志水 祐彦2 大利 航平
伊東4RF22日目A一般21:401=21.0~1.08821=21.03971 宗崎 世連2 高比良 豪
前橋4RF2最終日A一般 欠車21:502=31.0~1.113,2992=31.512,986〇 2=3 100円(1) / 2=6 140円(2) / 3=6 150円(3) 2=3 150円(1) 2-3 260円(1) 2=3=6 170円(1) 2-3-6 370円(1) 2 八尋 翔平3 松下 綾馬
伊東5RF22日目A選抜22:001=51.5~4.0382=44.5241 小原 将通5 三住 博昭
前橋5RF2最終日A特選22:102=41.4~1.617,5482=42.716,213× 1=2 190円(2) / 1=3 480円(7) / 2=3 210円(3) 1=3 1,460円(6) 1-3 3,600円(13) 1=2=3 980円(5) 1-3-2 10,080円(36) 2 中島 竜誠4 根本 雄紀
伊東6RF22日目A選抜22:201=31.6~1.8401=22.8231 鈴木 謙二3 橋本 勝弘
前橋6RF2最終日A特選22:301=41.5~1.716,8641=42.615,714× 1=2 230円(3) / 1=3 250円(4) / 2=3 160円(2) 1=2 550円(3) 1-2 1,090円(5) 1=2=3 460円(2) 1-2-3 1,890円(6) 1 山本 浩成4 名川 豊
伊東7RF22日目A準決勝22:403=51.8~4.4474=52.9313 磯島 康祐5 三木 健正
前橋7RF2最終日A特選22:501=21.2~1.413,9131=21.517,556× 1=3 230円(2) / 1=5 720円(11) / 3=5 1,210円(15) 3=5 6,480円(15) 5-3 15,490円(28) 1=3=5 6,180円(15) 5-3-1 63,810円(114) 1 二藤 元太2 山下 祐輔
伊東8RF22日目A準決勝23:004=71.8~2.7531=43.5624 諸隈 健太郎7 市本 隆司
前橋8RF2最終日ガ決勝23:101=31.3~1.618,1531=31.817,296〇 1=2 140円(2) / 1=3 130円(1) / 2=3 250円(5) 2=3 1,630円(5) 3-2 2,290円(6) 1=2=3 260円(1) 3-2-1 4,330円(13) 1 久米 詩3 石井 寛子
伊東9RF22日目A準決勝23:201=21.7~2.0721=23.0661 滝本 幸正2 山崎 輝夫
前橋9RF2最終日A決勝23:301=21.9~2.026,5731=25.226,443× 3=4 760円(13) / 3=6 790円(14) / 4=6 440円(6) 4=6 740円(3) 4-6 2,440円(12) 3=4=6 2,060円(9) 4-6-3 10,440円(38) 1 吉川 起也2 三好 恵一郎